Ноутбуки с IPS матрицей
Сортировать по
Вид
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704ZA
1 234,10 - 3 190,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium Gold | 8 505 | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 234,10 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 474,76 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 957,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 113,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 536,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 177,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 3 190,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 742,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 904,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 000,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 2 970,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 699,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 040,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 2 970,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 2 310,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 600,00 б.р. |
Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9
2 323,00 - 3 819,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 490,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 370,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 767,68 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 426,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 214,08 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Arc A530M | от 2 966,94 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 620,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 090,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 858,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 410,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 490,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 323,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 609,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 478,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 587,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 539,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 739,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 225,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 588,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 986,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 037,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 437,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 379,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 831,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 418,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 488,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 12 288 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 590,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 857,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 479,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 888,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 569,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 12 288 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 3 170,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 194,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 457,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 378,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 669,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 819,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 224,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 388,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 719,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 422,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 729,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 639,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 805,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 599,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 12450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | нет в продаже |
Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL
849,20 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron | N4500 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 849,20 б.р. |
Игровой ноутбук Lenovo Legion 5 R7000 83LQ0005CD
3 532,51 - 3 800,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 | 8745H | 3 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 532,51 б.р. |
Ноутбук Apple MacBook Air 13" M4 2025
3 030,00 - 7 145,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M4 GPU (8 ядер) | от 3 030,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 3 538,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M4 GPU (8 ядер) | от 3 030,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M4 GPU (8 ядер) | от 3 030,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M4 GPU (8 ядер) | от 3 030,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 3 125,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 3 600,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 3 538,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 4 130,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 4 185,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 4 179,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 4 181,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 6 243,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 6 177,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 7 145,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 5 603,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 7 145,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 5 609,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Apple M4 GPU (10 ядер) | от 7 145,00 б.р. | ||
| Apple | M4 (10 ядер) | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M4 GPU (8 ядер) | нет в продаже |
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020
1 954,00 - 3 190,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 1 954,00 б.р. | |
| Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 070,00 б.р. | |
| Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 080,00 б.р. | |
| Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 3 190,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4
2 652,00 - 3 433,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 693,28 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 693,28 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 870,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 827,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 827,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 740,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 280,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 727,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 652,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 433,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 693,28 б.р. |
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2024 Born
1 920,00 - 2 390,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 959,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 2 390,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 920,00 б.р. |
Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus 2024 BRI
2 232,00 - 3 374,20 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 | 8845HS | 3 800 МГц | 16'' | 2560x1600 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 780M | от 2 600,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 8845HS | 3 800 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 780M | от 2 250,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 8845HS | 3 800 МГц | 16'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 780M | от 2 232,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 8845HS | 3 800 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 780M | от 2 858,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 8845HS | 3 800 МГц | 16'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 780M | от 3 374,20 б.р. |
Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9
2 700,00 - 6 010,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 960,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 495,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 700,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 889,70 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 960,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 350,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 650,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 360,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 070,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 384,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 958,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 686,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 610,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 180,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 2 913,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 24 576 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 288,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 290,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 350,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 586,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 180,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 570,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 5 290,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 5 130,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 213,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 5 506,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 944,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 070,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 820,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 680,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 3 788,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 2560x1440 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 010,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 240,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 509,00 б.р. | |
