Ноутбуки HP
Сортировать по
Вид
HP 15-rb000ur

479,00 - 747,77 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 480,38 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 524,66 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R3 | от 516,67 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 584,58 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R3 | от 537,21 б.р. | ||
AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R5 | от 687,00 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | от 608,19 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 631,71 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | от 747,77 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 584,41 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 713,52 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 564,70 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 563,88 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 676,80 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | от 577,60 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R4 | от 544,28 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 706,16 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 582,86 б.р. | ||
AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R5 | от 711,00 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 526,33 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | от 521,30 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon R3 | от 648,10 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R3 | от 600,77 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | от 636,87 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | нет в продаже | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | нет в продаже | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | нет в продаже | ||
AMD E2 | 9000e | 1 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | от 479,00 б.р. | ||
AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon R5 | нет в продаже | ||
AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | нет в продаже | ||
AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon R3 | нет в продаже |
HP Pavilion Gaming 17-cd0000ur

1 914,50 - 3 210,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 275,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 2 891,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 618,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 2 791,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 354,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 1 914,50 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 2 630,69 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 211,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 217,33 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 380,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 2 413,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 030,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 9750H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 3 021,15 б.р. | ||
Intel Core i7 | 9750H | 2 600 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 000 Гб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 3 210,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 2 135,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 311,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 9750H | 2 600 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 666,18 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 2 338,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 9750H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 000 Гб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 3 195,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 2 135,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 9300H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 035,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 9750H | 2 600 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | от 3 100,00 б.р. |
Ноутбук HP 15-dw0000ur

649,00 - 1 599,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 999,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 139,99 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 149,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | от 699,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 149,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 749,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | от 649,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 500 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 149,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 599,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 620 | от 649,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 899,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 999,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 249,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 749,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 500 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 799,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | от 849,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | от 749,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 599,00 б.р. |
Ноутбук HP Pavilion 15-cs0000ur

999,00 - 3 222,99 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 210,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 121,45 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 174,24 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 178,32 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Pentium Gold | 4417U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 999,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 120,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 161,69 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 183,50 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 238,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 155,57 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce GTX 1050 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 116,52 б.р. | ||
Intel Pentium | 4415U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel HD Graphics 610 | от 1 199,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 157,72 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8250U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | NVIDIA GeForce MX150 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 249,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 299,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX250 | от 1 699,00 б.р. | ||
