Игровые ноутбуки Asus
Сортировать по
Вид
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707
3 400,00 - 7 095,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 985,60 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 000,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 000,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 000,00 б.р. | |
| Intel Core 7 | 240H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 340,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 680,80 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 857,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 000,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 5 352,80 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 5 569,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 400,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 400,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 400,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 388,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 400,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 900,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 290,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 985,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 400,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 700,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | от 4 000,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 095,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 971,20 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 380,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 180,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 160,80 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 971,20 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 985,60 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 160,80 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 160,80 б.р. | |
| Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 095,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 180,00 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 971,20 б.р. | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 964,70 б.р. | |
| Intel Core i7 | 12700H | 2 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4050 | нет в продаже | |
| Intel Core 5 | 210H | 2 200 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 5 040,32 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608
4 100,00 - 8 444,14 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 628,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 700,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 250,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 274,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 8 054,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 955,03 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 147,08 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 209,14 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 319,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 250,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 276,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 4 800,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 677,60 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 8 251,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 282,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 8 441,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 383,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 500,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 326,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 179,18 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 800,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 239,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 6 107,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 245,10 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 356,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 120,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 276,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 800,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 550,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 6 174,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 4 860,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 8 444,14 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 900,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 360,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 190,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 360,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 800,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 4 996,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 319,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 4 800,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 214,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 424,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 593,47 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 361,60 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 416,80 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 349,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 300,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 100,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 190,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 550,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 900,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 250,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 100,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 300,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 678,28 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 035,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 509,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 250,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 300,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 753,90 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 429,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 5 999,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 499,20 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 326,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 681,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 4 800,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 280,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 400,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 200,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 379,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 360,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 276,80 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 6 326,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 2560x1600 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 8 054,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 7 424,80 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 820,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 810,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 218,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 319,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 383,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 786,00 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 7 040,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5070 | от 6 319,20 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 681,60 б.р. | |
| Intel Core i5 | 13450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 218,40 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 218,40 б.р. | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 360,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 5 276,80 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже | |
| Intel Core i7 | 14650HX | 2 200 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 960,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 5 960,00 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 336,32 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 7 417,17 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 6 627,75 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | от 7 520,03 б.р. | |
| Intel Core i5 | 14450HX | 2 400 МГц | 16'' | 1920x1200 | 32 768 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 5050 | нет в продаже |
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G16 2025 G614
5 600,00 - 13 006,40 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
