Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504GA-BQ318W
1 389,00 – 1 650,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Смартбук: 1 389,00 б.р.
- TradeBook: 1 650,00 б.р.
- asus-shop.by: 1 650,00 б.р.
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: Intel Processor N100, 4 ядра
Видеокарта: Intel UHD Graphics 24 EUs (встроенная)
Память: ОЗУ 4096 Мб (DDR4), SSD 128 Гб
Система: Windows 11 Home
Общие данные
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake-N |
| Тип процессора | Intel Processor |
| Код процессора | N100 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Turbo-частота | 3 400 МГц |
| Энергопотребление процессора | 6 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
| Длина | 217 мм |
|---|---|
| Ширина | 320 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Вес | 1.63 кг |
Экран
| Размер | 15.6'' |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | IPS |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | отсутствуют |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | UFS |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | |
| Емкость (SSD) | 128 Гб |
Оптический привод
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | Intel UHD Graphics 24 EUs |
Связь
| Bluetooth | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| NFC | |
| Сетевой адаптер |
Интерфейсы
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | |
| HDMI-выход | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Mini DisplayPort |
Камера и звук
| Веб-камера | |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
| Микрофон | |
| Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Мультимедийная сенсорная панель | |
| Цифровое поле (Numpad) |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серебристый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Защита от царапин | |
| Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|---|
Питание
| Количество ячеек батареи | 3 |
|---|---|
| Подключение зарядного через USB-C |
Фото
Фотографии ASUS Vivobook Go 15 E1504GA-BQ318W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 381,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 415,27 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Октябрь 2025 | 968,61 б.р. | |
|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 952,00 б.р. | -16,61 |
| Декабрь 2025 | 1 120,19 б.р. | +168,19 |
| Январь 2026 | 1 222,71 б.р. | +102,52 |
| Февраль 2026 | 867,69 б.р. | -355,02 |
| Март 2026 | 1 476,76 б.р. | +609,07 |
| Апрель 2026 | 1 406,57 б.р. | -70,19 |
| Май 2026 | 1 423,13 б.р. | +16,56 |
| Июнь 2026 | 1 395,57 б.р. | -27,56 |
| Июль 2026 | 1 390,94 б.р. | -4,63 |
| Август 2026 | 1 415,06 б.р. | +24,12 |
Все модели ASUS Vivobook Go 15 E1504
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 328,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 480,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 328,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 190,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 430,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 010,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 308,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 205,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 313,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 601,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 698,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 617,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 641,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 351,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 388,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 376,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 022,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 430,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 721,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 851,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 440,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 694,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 334,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 694,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 500,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 329,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 470,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 272,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 186,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 746,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 935,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 413,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 793,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 079,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 779,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 507,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 507,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 121,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 390,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 155,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 155,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 173,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 106,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 425,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 019,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 330,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 110,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 674,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 693,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 380,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 450,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 490,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 079,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 490,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 664,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 349,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 455,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 834,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 498,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 835,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 230,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 143,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 724,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 573,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 693,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 082,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 643,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 693,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 720,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 399,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 591,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 111,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 614,92 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 3 023,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 3 163,92 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 438,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 892,85 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 809,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 880,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 030,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 809,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 890,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 189,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 384,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 724,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 989,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 073,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 149,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 647,44 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 562,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 647,44 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 504,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 950,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 598,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 456,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 456,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 329,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 205,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 785,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 254,44 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 470,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 160,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 470,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 813,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 874,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 093,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 861,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 692,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 810,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 538,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 793,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 534,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 241,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 374,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 179,30 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 658,00 б.р. | |
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 059,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 101,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N200 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 549,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N200 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 348,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 119,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 133,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 285,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 974,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N200 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 591,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 470,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 078,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 100,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 370,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 2 284,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 238,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 129,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 158,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 088,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 420,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 194,00 б.р. | |
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 279,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 718,99 б.р. | ||
| Intel Processor | N150 | 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | нет в продаже | |
| Intel Processor | N150 | 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | нет в продаже | |
| Intel Processor | N150 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 460,00 б.р. | |
| Intel Processor | N150 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| Intel Processor | N150 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 674,00 б.р. | |
