Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 Win 11 Pro
2 147,20 – 2 242,90 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Vipcomp: 2 242,90 б.р.
- TradeBook: 2 147,20 б.р.
- mirtexno.by: 2 147,20 б.р.
- novatek.by: 2 192,00 б.р.
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: AMD Ryzen 5 40, 2800 МГц, 4 ядра
Видеокарта: AMD Radeon 610M (встроенная)
Память: ОЗУ 8192 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб
Система: Windows 11 Pro
Аккумулятор: 42 Вт⋅ч
Общие данные
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 10 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 40 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота процессора | 2 800 МГц |
| Turbo-частота | 4 300 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
| Длина | 232 мм |
|---|---|
| Ширина | 360 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 1.63 кг |
Экран
| Размер | 15.6'' |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5 500 МГц |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | |
| Емкость (SSD) | 512 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 1 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | AMD Radeon 610M |
Связь
| Bluetooth | |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| NFC | |
| Сетевой адаптер |
Интерфейсы
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | |
| HDMI-выход | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Mini DisplayPort |
Камера и звук
| Веб-камера | |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 0.9 Мп |
| Микрофон | |
| Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Мультимедийная сенсорная панель | |
| Цифровое поле (Numpad) | |
| Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серебристый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|---|
Питание
| Запас энергии | 42 Вт⋅ч |
|---|---|
| Подключение зарядного через USB-C | |
| Адаптер питания USB-C |
Фото
Фотографии ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 Win 11 Pro
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 985,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 112,82 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Май 2026 | 1 679,75 б.р. | |
|---|---|---|
| Июнь 2026 | 1 748,00 б.р. | +68,25 |
| Июль 2026 | 1 907,75 б.р. | +159,75 |
| Август 2026 | 1 917,31 б.р. | +9,56 |
| Сентябрь 2026 | 1 926,84 б.р. | +9,53 |
| Октябрь 2026 | 2 101,37 б.р. | +174,53 |
Все модели ASUS Vivobook Go 15 E1504
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 189,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 750,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 760,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 980,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 705,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 640,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 090,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 3 563,35 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 760,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 760,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 965,17 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 30 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 056,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 578,54 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 289,60 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 115,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 993,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 138,40 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 993,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 500,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 165,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 262,96 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 530,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 057,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 163,18 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 112,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 068,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 980,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 356,80 б.р. | |
| Intel Processor | N100 | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 650,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 1 738,00 б.р. | ||
| Intel Processor | N305 | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 32 EUs | от 2 090,00 б.р. | ||
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 500,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 585,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 332,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 980,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 739,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 255,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 500,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 547,00 б.р. |
Сравнивают с ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 Win 11 Pro
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 2 147,20 б.р. | от 2 356,80 б.р. | от 3 113,60 б.р. | от 4 000,00 б.р. | от 2 738,80 б.р. | от 2 350,00 б.р. | от 2 115,00 б.р. |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 40 | 40 | 13620H | 13620H | 1355U | 6600H | 40 |
| Количество ядер процессора | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Частота процессора | 2 800 МГц | 2 800 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 1 700 МГц | 3 300 МГц | 2 800 МГц |
| Размер | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' | 17.3'' | 16'' | 16'' | 15.6'' |
Похожие товары
Полное сравнение
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Win 11 Pro
2 138,40 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ825W
2 163,18 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5528
2 165,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W
2 115,00 б.р.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ012HUS
2 060,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 90NB0ZR1-M073W0 Win 11 Pro
2 046,40 б.р.


















Отзывы о ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 Win 11 Pro