Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1586 Win 11 Pro
Похожие товары
Полное сравнение
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1586 Win 11 Pro
Acer Aspire 3 A315-24P-R490 (NX.KDEER.00E)
1 607,00 б.р.
Acer Aspire 3 A315-24P-R1LL (NX.KDEER.00G)
1 310,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ090
1 237,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ038W
1 512,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1286
2 054,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ089
1 191,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1586 Win 11 Pro нет в продаже
Смотреть другие ноутбуки ASUS или все ноутбуки
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: AMD Ryzen 5 7520U, 2800 МГц, 4 ядра
Видеокарта: AMD Radeon 610M (встроенная)
Память: ОЗУ 8192 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб
Система: без операционной системы
Аккумулятор: 42 Вт⋅ч
Общие данные
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 7520U |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота процессора | 2 800 МГц |
| Turbo-частота | 4 300 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |
| Операционная система | Без ОС |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
| Длина | 232 мм |
|---|---|
| Ширина | 360 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 1.63 кг |
Экран
| Размер | 15.6'' |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4 800 МГц |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | |
| Емкость (SSD) | 512 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 1 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | AMD Radeon 610M |
Связь
| Bluetooth | |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| NFC | |
| Сетевой адаптер |
Интерфейсы
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | |
| HDMI-выход | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Mini DisplayPort |
Камера и звук
| Веб-камера | |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 0.9 Мп |
| Микрофон | |
| Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | |
| Мультимедийная сенсорная панель | |
| Цифровое поле (Numpad) | |
| Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серебристый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Защита от царапин | |
| Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|---|
Питание
| Количество ячеек батареи | 3 |
|---|---|
| Запас энергии | 42 Вт⋅ч |
| Подключение зарядного через USB-C | |
| Адаптер питания USB-C |
Фото
Фотографии ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1586 Win 11 Pro
Все модели ASUS Vivobook Go 15 E1504FA
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 361,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 512,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 456,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 095,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 222,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 462,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 042,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 191,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 237,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 007,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 641,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 108,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 522,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 591,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 308,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 279,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 346,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 399,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 054,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 447,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 465,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 891,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 429,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 313,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 311,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 366,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 512,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 532,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 501,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 946,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 176,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 217,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 001,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 023,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 966,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 171,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 422,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 111,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 811,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 352,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 153,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 614,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 187,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 187,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 205,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 138,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 457,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 051,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 362,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 142,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 875,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 382,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 405,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 805,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 026,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 111,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 193,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 288,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 217,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 650,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 530,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 867,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 978,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 262,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 175,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 663,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 429,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 412,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 114,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 676,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 431,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 500,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 431,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 287,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 511,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 470,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 221,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 300,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 492,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 021,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 536,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 831,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 101,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 488,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 488,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 361,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 237,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 817,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 502,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 192,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 502,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 559,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 274,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 570,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 125,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 901,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 256,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 842,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 570,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 825,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 257,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 279,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 514,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 593,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 644,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 821,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 041,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 300,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 497,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 672,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 610M | от 3 017,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 107,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 554,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 054,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 791,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 071,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 031,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 574,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 464,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 787,00 б.р. |









Отзывы о ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1586 Win 11 Pro