Оперативная память Geil
DDR5, 5600 МГц, DIMM 288-контактный, 1x16 Гб, 44800 Мб/с, 1.25 В, CL: 38, tRCD: 44, tRP: 44, tRAS: 89
DDR4, 2666 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 19, tRCD: 19, tRP: 19, tRAS: 43
DDR4, 2666 МГц, SODIMM 260-контактный, 1x16 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 19, tRCD: 19, tRP: 19, tRAS: 43
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 1x16 Гб, 28800 Мб/с, 1.2 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 3200 МГц, SODIMM, 1x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 52
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, 1x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR3, 1600 МГц, DIMM, 1x8 Гб, 12800 Мб/с, 1.5 В
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 1x16 Гб, 25600 Мб/с, 1.2 В
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 1x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 52
DDR4, 3200 МГц, DIMM, количество модулей: 1, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 52
DDR5, 5200 МГц, SODIMM, количество модулей: 1, 41600 Мб/с, 1.2 В
DDR4, 3200 МГц, SODIMM, 1x16 Гб, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 52
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, 1x8 Гб, 12800 Мб/с, 1.5 В, CL: 11, tRCD: 11, tRP: 11
DDR3L, 1600 МГц, SODIMM 204-контактный, 1x4 Гб, 12800 Мб/с, 1.35 В, CL: 11, tRCD: 11, tRP: 11, tRAS: 28
DDR3, 1600 МГц, SODIMM 204-контактный, 1x8 Гб, 12800 Мб/с, 1.5 В, CL: 11
✅ | Самая дешевая модуль памяти: 13.90 BYN |
⭐ | Самая дорогая модуль памяти: 29549.52 BYN |
✅ | Самая популярная модуль памяти: Kingston FURY Beast 8GB 3200MHz CL16 KF432C16BB/8 |
⭐ | Популярный бренд категории оперативная память: Kingston |