Оперативная память 16 Гб двумя модулями
DDR5, 6000 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 48000 Мб/с, 1.4 В, CL: 30, tRCD: 36, tRP: 36
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 16, tRP: 18, tRAS: 18
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 2, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 17
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 17, tRCD: 21, tRP: 21
DDR5, 5200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 41600 Мб/с, 1.25 В, CL: 40, tRCD: 40, tRP: 40
DDR4, 3600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 2666 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18
DDR5, 4800 МГц, SODIMM, 2x8 Гб, 38400 Мб/с, 1.1 В, CL: 38, tRCD: 38, tRP: 38
DDR4, 3600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18
DDR5, 5600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 44800 Мб/с, 1.25 В, CL: 40, tRCD: 40, tRP: 40
DDR5, 5200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 41600 Мб/с, 1.2 В, CL: 36, tRCD: 36, tRP: 36, tRAS: 68
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 20, tRP: 20, tRAS: 40
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 20, tRP: 20
DDR5, 5600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 44800 Мб/с, 1.25 В, CL: 36, tRCD: 38, tRP: 38
DDR5, 5200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 41600 Мб/с, 1.25 В, CL: 36, tRCD: 40, tRP: 40
DDR4, 3200 МГц, SODIMM 260-контактный, количество модулей: 2, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 20, tRCD: 22, tRP: 22
DDR4, 4000 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 32000 Мб/с, 1.35 В, CL: 19, tRCD: 23, tRP: 23
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR5, 5600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 44800 Мб/с, 1.25 В, CL: 40, tRCD: 40, tRP: 40
DDR4, 4600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 36800 Мб/с, 1.5 В, CL: 19, tRCD: 26, tRP: 26
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 12800 Мб/с, 1.5 В, CL: 9, tRCD: 9, tRP: 9, tRAS: 24
DDR5, 5600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 44800 Мб/с, 1.25 В, CL: 40, tRCD: 40, tRP: 40, tRAS: 76
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 3600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18, tRAS: 38
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18, tRAS: 38
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18
DDR4, 3733 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 2, 29800 Мб/с, 1.35 В, CL: 19, tRCD: 23, tRP: 23
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 2, 28800 Мб/с, CL: 20, tRCD: 26, tRP: 26, tRAS: 46
DDR4, 4000 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 32000 Мб/с, 1.4 В, CL: 20, tRCD: 20, tRP: 26, tRAS: 26
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 4600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 36800 Мб/с, 1.5 В, CL: 19, tRCD: 26, tRP: 26
3600 МГц, DIMM 288-контактный, 28800 Мб/с, 1.35 В
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 2, 25600 Мб/с, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 4266 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 34100 Мб/с, 1.4 В, CL: 19, tRCD: 26, tRP: 26
DDR4, 3200 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 20, tRP: 20, tRAS: 40
DDR4, 2666 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 16, tRCD: 16, tRP: 17, tRAS: 17
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 18, tRP: 22, tRAS: 22
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 20, tRP: 20, tRAS: 40
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18
DDR4, 4000 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 2, 32000 Мб/с, 1.35 В, CL: 19, tRCD: 23, tRP: 23
DDR5, 7200 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 57600 Мб/с, 1.4 В, CL: 34, tRCD: 46, tRP: 46
DDR3, 1866 МГц, DIMM 240-контактный, количество модулей: 2, 14900 Мб/с, 1.35 В, CL: 11, tRCD: 11, tRP: 11
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16, tRCD: 18, tRP: 18, tRAS: 38
DDR4, 3200 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 14, tRCD: 16, tRP: 16, tRAS: 40
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 18, tRP: 20, tRAS: 20
DDR4, 3200 МГц, DIMM 240-контактный, 2x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 16
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
DDR4, 4266 МГц, DIMM 288-контактный, 2x8 Гб, 34100 Мб/с, 1.35 В, CL: 19
✅ | Самая дешевая модуль памяти: 14.20 BYN |
⭐ | Самая дорогая модуль памяти: 7244.00 BYN |
✅ | Самая популярная модуль памяти: Kingston FURY Beast 8GB 3200MHz CL16 KF432C16BB/8 |
⭐ | Популярный бренд категории оперативная память: Kingston |