
Цены продавцов
Сообщить о снижении ценыНаличный расчет
582,00 – 596,56 б.р.
Безналичный расчет
582,00 – 610,00 б.р.
AMD E2 9000 (1800 МГц), 15.6'' (1366x768), 500 Гб (5400), 4096 Мб DDR4, AMD Radeon R2, DVD Multi, веб-камера, 2.2 кг
Класс |
универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) |
AMD Stoney Ridge |
Тип процессора |
AMD E2 |
Код процессора |
9 000 |
Количество ядер процессора |
2 |
Частота процессора |
1 800 МГц |
Turbo-частота |
2 200 МГц |
Энергопотребление процессора |
10 Вт |
Операционная система |
Без ОС |
Год выхода на рынок |
2017 г. |
Длина |
260 мм |
---|---|
Ширина |
378 мм |
Толщина |
22 мм |
Размер |
15.6'' |
---|---|
Разрешение |
1366x768 |
Сенсорный экран |
|
Поверхность экрана |
матовый |
Технология экрана |
TN+Film |
Размер оперативной памяти |
4 096 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти |
8 192 Мб |
Тип памяти |
DDR4 |
Количество слотов памяти |
1 |
Тип жесткого диска |
HDD |
---|---|
Размер жесткого диска (HDD) |
500 Гб |
Скорость вращения жесткого диска |
5 400 об/мин |
Твердотельный диск (SSD) |
Тип оптического привода |
DVD Multi (запись CD/DVD) |
---|
Тип графического контроллера |
встроенный |
---|---|
Графический контроллер |
AMD Radeon R2 |
Bluetooth |
|
---|---|
Версия Bluetooth |
4.1 |
Wi-Fi |
|
Стандарт Wi-Fi |
802.11ac |
NFC |
|
Сетевой адаптер |
Количество интерфейсов USB 2.0 |
1 |
---|---|
Количество интерфейсов USB 3.0 |
1 |
USB-C |
|
VGA (D-Sub) |
|
HDMI-выход |
|
Аудио выход 3.5 мм |
|
DisplayPort |
|
Система управления взглядом |
Устройство для чтения флэш-карт |
|
---|---|
SD |
|
SDHC |
|
SDXC |
|
MMC |
Веб-камера |
|
---|---|
Микрофон |
|
Колонки |
Устройства позиционирования |
Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры |
|
Мультимедийная сенсорная панель |
|
Цифровое поле (Numpad) |
|
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус трансформер |
|
---|---|
Материал корпуса |
пластик |
Цвет панелей корпуса |
серый |
Материал крышки |
пластик |
Цвет крышки |
серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность |
|
Подсветка корпуса |
Количество ячеек батареи |
2 |
---|---|
Запас энергии |
30 Вт⋅ч |
Время работы |
6 ч |
Вторая батарея |
Все описания товаров базируются на основе информации сайтов производителей. Комплект поставки, характеристики и внешний вид могут быть изменены производителем Lenovo без предварительного уведомления. При покупке Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK) уточняйте все значимые для Вас параметры, комплектацию, внешний вид и срок гарантии у продавца. Все цены на Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK) устанавливают интернет-магазины, размещенные на "Первом Каталоге".
По вопросам приобретения ноутбука обращайтесь напрямую к интернет-магазинам, цена действительна только при ссылке на 1k.by. Если цена на Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK) не указана, то в данный момент товара нет в наличии.
Все опубликованные материалы являются собственностью сайта 1k.by и предназначены для личного использования, любое копирование информации запрещено.
Фотографии Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK)
История изменения цены
Минимальная цена за последний месяц
577,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
580,37 б.р.
- Март 2018 561,00 б.р.
- Апрель 2018 561,00 б.р. 0
- Май 2018 561,00 б.р. 0
- Июнь 2018 561,00 б.р. 0
- Июль 2018 561,00 б.р. 0
- Август 2018 561,00 б.р. 0
- Сентябрь 2018 561,00 б.р. 0
- Октябрь 2018 561,00 б.р. 0
- Ноябрь 2018 561,00 б.р. 0
- Декабрь 2018 561,00 б.р. 0
- Январь 2019 575,92 б.р. +14,92
Все модели Lenovo IdeaPad 320-15AST
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IdeaPad 320-15AST (80XV0001RU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0002RU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0003RU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0009RU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV000BRU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV000ERU) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV000FRU) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV000WRK) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0010RK) | AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV001PRK) | AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV001XRK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0022RK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0023RK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 520 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0026RK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV0027RK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV006KRK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00DTPB) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00J2RK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R5 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00J6RK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 520 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00J7RK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 520 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00QKRK) | AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R3 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00QMRK) | AMD A4 | 9 120 | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00R2RU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00RBRU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00RMRK) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00RNRK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R5 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00RPRK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | AMD Radeon 530 | ||
IdeaPad 320-15AST (80XV00RRRK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 520 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00S2RK) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | 128 Гб | AMD Radeon 530 | ||
IdeaPad 320-15AST (80XV00S3RK) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00VFRU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R4 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00WVRU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00WVRU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 |
нет в продаже
|
||
IdeaPad 320-15AST (80XV00WWRU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00WXRU) | AMD A9 | 9 420 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon R5 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00X7RU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00YTRU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00YURU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV00YWRU) | AMD E2 | 9 000 | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon R2 | |||
IdeaPad 320-15AST (80XV010CRU) | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST (81D6007YRU) | AMD A6 | 9 225 | 2 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | AMD Radeon 530 | |||
IdeaPad 320-15AST 80XV00ESRK | AMD A6 | 9 220 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 2 000 Гб | AMD Radeon R4 |
Сравнивают с Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена розничная | от 582,00 б.р. | от 899,00 б.р. | от 499,00 б.р. | от 529,00 б.р. | от 599,00 б.р. |
Цена безналичная | от 582,00 б.р. | - | от 517,00 б.р. | от 600,00 б.р. | от 856,00 б.р. |
Тип процессора | AMD E2 | Intel Core i3 | AMD E2 | Intel Celeron | Intel Pentium |
Код процессора | 9 000 | 6006U | 9000e | N3060 | N4200 |
Частота процессора | 1 800 МГц | 2 000 МГц | 1 500 МГц | 1 600 МГц | 1 100 МГц |
Тип памяти | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
Размер жесткого диска (HDD) | 500 Гб | 1 000 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб |
Похожие товары
Полное сравнение
622,00 б.р.

527,00 б.р.

520,00 б.р.

499,00 б.р.

499,00 б.р.
Отзывы о Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00JWRK)