Ноутбук HP 250 G8 (3V5F4EA)
1 746,00 – 2 278,99 б.р.
Сравнить все цены (9)
- FK.BY: 2 278,99 б.р.
- Смартбук: 1 746,00 б.р.
- It-Smile: 1 872,00 б.р.
- Технохит: 2 125,00 б.р.
- 21vek.by: 1 999,00 б.р.
- tuf: 2 144,00 б.р.
Intel Core i5 1135G7 (2400 МГц), 15.6'' (1920x1080), (256 Гб) SSD, 8192 Мб DDR4, веб-камера, 1.74 кг
Общие данные HP 250 G8 (3V5F4EA)
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Код процессора | 1135G7 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков | 8 |
Частота процессора | 2 400 МГц |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Энергопотребление процессора | 28 Вт |
Операционная система | Windows 10 |
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Габариты и вес
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Длина | 242 мм |
---|---|
Ширина | 358 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 1.74 кг |
Экран
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м2 |
Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2 666 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Свободно слотов памяти | 1 |
Жесткий диск
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 256 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Связь
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
SD | |
SDHC | |
SDXC |
Камера и звук
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет панелей корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Питание
HP 250 G8 (3V5F4EA)
Количество ячеек батареи | 3 |
---|---|
Запас энергии | 41 Вт⋅ч |
Время работы | 12.8 ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Адаптер питания USB-C |
Фотографии HP 250 G8 (3V5F4EA)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 746,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 965,90 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Апрель 2022 | 2 241,02 б.р. | |
---|---|---|
Май 2022 | 2 096,87 б.р. | -144,15 |
Июнь 2022 | 1 997,43 б.р. | -99,44 |
Июль 2022 | 2 129,80 б.р. | +132,37 |
Август 2022 | 2 020,84 б.р. | -108,96 |
Сентябрь 2022 | 2 028,83 б.р. | +7,99 |
Октябрь 2022 | 2 146,54 б.р. | +117,71 |
Ноябрь 2022 | 1 899,33 б.р. | -247,21 |
Декабрь 2022 | 1 667,97 б.р. | -231,36 |
Январь 2023 | 1 798,10 б.р. | +130,13 |
Февраль 2023 | 1 828,43 б.р. | +30,33 |
Все модели HP 250 G8
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 383,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 568,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 568,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 542,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 357,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 904,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 849,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 216,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 328,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 005,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 395,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 585,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 370,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 477,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 2 678,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 585,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 6 600,69 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 2 345,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 773,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 357,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 611,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 639,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 461,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 585,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 611,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 677,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 3 135,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 558,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 3 222,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 228,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 370,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 654,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 706,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 746,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 746,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 827,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 746,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 357,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 307,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 357,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 370,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 501,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 408,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 5 131,33 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 384,10 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 501,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 839,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 106,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 639,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 611,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 623,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 106,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 269,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 480,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 719,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 800,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 2 347,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 513,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 304,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 261,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 471,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 918,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 005,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 304,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 399,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 934,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 324,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 106,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 106,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 487,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 434,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 719,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 558,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 880,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 643,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 800,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 488,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 409,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 934,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 746,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 461,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 2 239,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 758,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 501,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 501,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 435,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 728,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 568,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 719,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 880,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 957,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 355,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 758,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 813,00 б.р. |
Сравнивают с HP 250 G8 (3V5F4EA)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 1 746,00 б.р. | от 1 893,00 б.р. | от 1 992,00 б.р. | от 2 456,00 б.р. | от 1 813,00 б.р. | от 1 800,00 б.р. | от 1 943,00 б.р. |
Тип процессора | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
Код процессора | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 |
Частота процессора | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 192 Мб | 8 192 Мб | 8 192 Мб | 12 288 Мб | 8 192 Мб | 8 192 Мб | 16 384 Мб |
Емкость (SSD) | 256 Гб | 512 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб |
Отзывы о HP 250 G8 (3V5F4EA)