Ноутбук HP 250 G8 (27K11EA)
945,30 – 1 123,20 б.р.
Сравнить все цены (6)
- Newton.by: 976,41 б.р.
- MULTICOM: 965,59 б.р.
- NM Group: 1 063,00 б.р.
- Force: 945,30 б.р.
- It-Smile: 1 053,00 б.р.
- Beznal.org: 1 123,20 б.р.
Intel Celeron N4020 (1100 МГц), 15.6'' (1366x768), 1000 Гб (5400), 4096 Мб DDR4, веб-камера, 1.74 кг
Общие данные HP 250 G8 (27K11EA)
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Gemini Lake R |
Тип процессора | Intel Celeron |
Код процессора | N4020 |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество потоков | 2 |
Частота процессора | 1 100 МГц |
Turbo-частота | 2 800 МГц |
Энергопотребление процессора | 6 Вт |
Операционная система | Без ОС |
Год выхода на рынок | 2020 г. |
Габариты и вес
HP 250 G8 (27K11EA)
Длина | 242 мм |
---|---|
Ширина | 358 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 1.74 кг |
Экран
HP 250 G8 (27K11EA)
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 1366x768 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | TN+Film |
Яркость | 250 кд/м2 |
Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
HP 250 G8 (27K11EA)
Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти | 8 192 Мб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2 400 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Свободно слотов памяти | 1 |
Жесткий диск
HP 250 G8 (27K11EA)
Тип жесткого диска | HDD |
---|---|
Размер жесткого диска (HDD) | 1 000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Твердотельный диск (SSD) |
Оптический привод
HP 250 G8 (27K11EA)
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
HP 250 G8 (27K11EA)
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel UHD Graphics 600 |
Связь
HP 250 G8 (27K11EA)
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
HP 250 G8 (27K11EA)
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
HP 250 G8 (27K11EA)
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
SD | |
SDHC | |
SDXC |
Камера и звук
HP 250 G8 (27K11EA)
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
HP 250 G8 (27K11EA)
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
HP 250 G8 (27K11EA)
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет панелей корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Питание
HP 250 G8 (27K11EA)
Количество ячеек батареи | 3 |
---|---|
Запас энергии | 41 Вт⋅ч |
Время работы | 12.8 ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Адаптер питания USB-C |
Фотографии HP 250 G8 (27K11EA)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
826,41 б.р.
Средняя цена за последний месяц
940,65 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2022 | 1 025,77 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2022 | 954,03 б.р. | -71,74 |
Январь 2023 | 928,20 б.р. | -25,83 |
Все модели HP 250 G8
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 453,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 359,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 405,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 603,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 580,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 557,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 603,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 312,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 500 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 000,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 149,75 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 347,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 603,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 335,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 510,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 2 032,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 603,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 6 600,69 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 2 660,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 789,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 252,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 810,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 605,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 2 963,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 593,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 579,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 640,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 3 070,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | от 3 155,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 335,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 1 000 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 788,47 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 579,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 650,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 672,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 662,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 312,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 359,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 312,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 382,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 382,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 382,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 359,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 499,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 312,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 5 131,33 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 359,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | от 1 453,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 3 031,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 219,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 650,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 335,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 193,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 234,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX130 | от 1 405,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 603,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 696,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 2 986,60 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 476,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 356,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 235,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 320,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 026,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 134,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 312,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 220,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 813,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 811,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 450,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 219,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 219,00 б.р. | ||
Intel Pentium Silver | N5030 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 605 | от 1 456,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 579,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 1 557,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 781,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 641,60 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 672,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 453,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 359,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 813,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 662,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 2 165,31 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 476,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 382,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 476,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 405,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | от 2 165,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 738,00 б.р. | ||
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 053,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 277,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 627,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | от 1 696,00 б.р. |
Сравнивают с HP 250 G8 (27K11EA)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 945,30 б.р. | от 1 148,10 б.р. | от 1 312,00 б.р. | от 1 319,00 б.р. | от 1 000,00 б.р. | от 789,10 б.р. | |
Тип процессора | Intel Celeron | Intel Pentium Silver | Intel Celeron | Intel Core i3 | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Pentium |
Код процессора | N4020 | N5030 | N4020 | 1115G4 | N4020 | N4020 | J3710 |
Частота процессора | 1 100 МГц | 1 100 МГц | 1 100 МГц | 3 000 МГц | 1 100 МГц | 1 100 МГц | 1 600 МГц |
Размер | 15.6'' | 15.6'' | 14.1'' | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' |
Разрешение | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о HP 250 G8 (27K11EA)