Модуль памяти HP 850882R-001
1 736,44 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 1 736,44 б.р.
DDR4, 2666 МГц, DIMM Registered, количество модулей: 1, 21300 Мб/с
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 64 Гб |
Тактовая частота | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Поддержка AMD EXPO | |
CAS Latency | 22T |
Подсветка |
Фото
Фотографии HP 850882R-001
Похожие товары
Полное сравнение
HP 850882R-001 | QNAP RAM-8GDR4ECT0-RD-2400 | Synology D4RD-2666-16G | Synology D4ER01-16G | Huawei 06200304 | Synology D4EC-2666-16G | Huawei 06200213 | |
Цена | от 1 736,44 б.р. | от 1 815,43 б.р. | от 1 833,80 б.р. | от 1 851,10 б.р. | от 1 551,19 б.р. | от 1 961,80 б.р. | от 1 508,40 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | |
Тактовая частота | 2 666 МГц | 2 400 МГц | 2 666 МГц | 2 933 МГц | 2 666 МГц | 2 400 МГц |
Отзывы о HP 850882R-001