USB Flash Drive SmartBuy Dark Blue 8GB
15,29 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 15,29 б.р.
8 Гб, USB 3.0, корпус: пластик
Технические характеристики
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Объем памяти | 8 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Нестандартный дизайн | |
Водонепроницаемый корпус |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Габариты
Ширина | 18 мм |
---|---|
Длина | 58 мм |
Толщина | 9 мм |
Фото
Фотографии SmartBuy Dark Blue 8GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
15,31 б.р.
Средняя цена за последний месяц
16,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 15,72 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 16,68 б.р. | +0,96 |
Апрель 2024 | 16,56 б.р. | -0,12 |
Май 2024 | 18,95 б.р. | +2,39 |
Июнь 2024 | 18,61 б.р. | -0,34 |
Июль 2024 | 18,89 б.р. | +0,28 |
Август 2024 | 17,29 б.р. | -1,60 |
Сентябрь 2024 | 16,31 б.р. | -0,98 |
Октябрь 2024 | 16,49 б.р. | +0,18 |
Ноябрь 2024 | 15,36 б.р. | -1,13 |
Декабрь 2024 | 15,39 б.р. | +0,03 |
Сравнивают с SmartBuy Dark Blue 8GB
Полное сравнениеSmartBuy Dark Blue 8GB | Sandisk Ultra Flair USB 3.0 16GB | GoodRAM UTS3 16GB | Silicon Power Marvel M01 16GB | Transcend JetFlash 780 8Gb | Transcend JetFlash 790 16Gb | ADATA DashDrive UV150 16GB | |
Цена | от 15,29 б.р. | от 31,30 б.р. | от 25,96 б.р. | от 17,79 б.р. | от 31,30 б.р. | ||
Интерфейс | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Объем памяти | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Скорость чтения данных | 130 Мб/с | 110 Мб/с | 100 Мб/с | 90 Мб/с | 90 Мб/с | ||
Скорость записи данных | 20 Мб/с | 20 Мб/с | 12 Мб/с | 20 Мб/с | |||
Материал корпуса | пластик | металл | пластик | металл | пластик |
Отзывы о SmartBuy Dark Blue 8GB