USB Flash Drive SmartBuy Crown 8GB
12,39 – 20,70 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Force: 13,80 б.р.
- MULTICOM: 12,39 б.р.
- 21vek.by: 13,76 б.р.
8 Гб, USB 2.0, корпус: пластик
Технические характеристики
Интерфейс | USB 2.0 |
---|---|
Объем памяти | 8 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Нестандартный дизайн | |
Водонепроницаемый корпус |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Фото
Фотографии SmartBuy Crown 8GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
11,43 б.р.
Средняя цена за последний месяц
12,36 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 13,40 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 14,12 б.р. | +0,72 |
Февраль 2024 | 14,99 б.р. | +0,87 |
Март 2024 | 13,45 б.р. | -1,54 |
Апрель 2024 | 10,71 б.р. | -2,74 |
Май 2024 | 10,28 б.р. | -0,43 |
Июнь 2024 | 11,38 б.р. | +1,10 |
Июль 2024 | 10,81 б.р. | -0,57 |
Август 2024 | 11,12 б.р. | +0,31 |
Сентябрь 2024 | 10,54 б.р. | -0,58 |
Октябрь 2024 | 12,51 б.р. | +1,97 |
Похожие товары
Полное сравнение
SmartBuy Crown 8GB | SmartBuy Glossy Blue 8GB (SB8GBGS-B) | SmartBuy Glossy Green 8GB (SB8GBGS-G) | SmartBuy Glossy Black 8GB (SB8GBGS-K) | SmartBuy Dock 8GB | SmartBuy Glossy Orange 8GB (SB8GBGS-Or) | SmartBuy Quartz 8GB | |
Цена | от 12,39 б.р. | от 12,22 б.р. | от 12,22 б.р. | от 12,22 б.р. | от 12,17 б.р. | от 11,74 б.р. | от 11,74 б.р. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Объем памяти | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Отзывы о SmartBuy Crown 8GB