Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00BBRK)
2 001,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Смартбук: 2 001,00 б.р.
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: AMD Ryzen 5 7520U, 2800 МГц, 4 ядра
Видеокарта: AMD Radeon 610M (встроенная)
Память: ОЗУ 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб
Система: без операционной системы
Аккумулятор: 47 Вт⋅ч, быстрая зарядка
Общие данные
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 7000 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 7520U |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота процессора | 2 800 МГц |
| Turbo-частота | 4 300 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |
| Операционная система | Без ОС |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
| Длина | 235 мм |
|---|---|
| Ширина | 359 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 1.62 кг |
Экран
| Размер | 15.6'' |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5 500 МГц |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | |
| Емкость (SSD) | 512 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 1 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | AMD Radeon 610M |
Связь
| Bluetooth | |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| NFC | |
| Сетевой адаптер |
Интерфейсы
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (D-Sub) | |
| HDMI-выход | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Mini DisplayPort |
Слоты расширения
| Устройство для чтения флэш-карт | |
|---|---|
| SD | |
| SDHC | |
| SDXC | |
| MMC |
Камера и звук
| Веб-камера | |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 2 Мп |
| Микрофон | |
| Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | |
| Мультимедийная сенсорная панель | |
| Цифровое поле (Numpad) | |
| Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Защита от царапин | |
| Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|---|
Питание
| Запас энергии | 47 Вт⋅ч |
|---|---|
| Время работы | 11 ч |
| Подключение зарядного через USB-C | |
| Адаптер питания USB-C | |
| Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00BBRK)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 994,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 001,33 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Октябрь 2025 | 1 933,35 б.р. | |
|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 2 024,63 б.р. | +91,28 |
| Декабрь 2025 | 2 073,55 б.р. | +48,92 |
| Январь 2026 | 2 029,53 б.р. | -44,02 |
| Февраль 2026 | 2 026,86 б.р. | -2,67 |
| Март 2026 | 2 026,00 б.р. | -0,86 |
| Апрель 2026 | 2 014,70 б.р. | -11,30 |
| Май 2026 | 2 009,96 б.р. | -4,74 |
| Июнь 2026 | 2 005,97 б.р. | -3,99 |
| Июль 2026 | 2 002,71 б.р. | -3,26 |
| Август 2026 | 2 001,96 б.р. | -0,75 |
Все модели Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 128,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 305,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 444,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 395,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 395,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 397,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 404,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 742,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 220,00 б.р. | |
| AMD Athlon Gold | Gold 7220U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 204,00 б.р. | |
| AMD Athlon Gold | Gold 7220U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 204,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 298,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 664,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 594,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 510,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 190,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 331,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 534,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 256,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 005,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 964,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 623,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 275,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 325,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 408,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 434,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 928,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 619,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 532,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 176,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 220,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 196,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 638,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 211,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 338,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 404,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 303,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 486,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 138,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 266,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 30 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 849,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 190,06 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже | |
| AMD Ryzen 5 | 40 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | нет в продаже |
Сравнивают с Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00BBRK)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 2 001,00 б.р. | от 2 678,00 б.р. | от 1 813,00 б.р. | от 1 798,00 б.р. | от 1 945,00 б.р. | от 1 874,00 б.р. | от 2 435,00 б.р. |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 7520U | 12450H | 7520U | 12450H | 7520U | 7520U | 7530U |
| Количество ядер процессора | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Частота процессора | 2 800 МГц | 2 000 МГц | 2 800 МГц | 2 000 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | 2 000 МГц |
| Размер | 15.6'' | 16'' | 15.6'' | 14'' | 15.6'' | 15.6'' | 16'' |
Похожие товары
Полное сравнение
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00JCRK)
2 005,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ534
1 989,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L11111
2 015,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1286
2 022,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1528
2 031,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ615W
1 950,00 б.р.

















Отзывы о Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00BBRK)