Ноутбук HP ProBook 450 G10 (85D09EA)
3 517,00 – 4 097,00 б.р.
Сравнить все цены (7)
- Omex: 3 571,03 б.р.
- 100R: 3 571,03 б.р.
- TradeBook: 3 571,03 б.р.
- 100Pro: 3 517,00 б.р.
- ILP.by: 4 097,00 б.р.
- MULTICOM: 3 619,21 б.р.
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер
Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (встроенная)
Память: ОЗУ 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб
Система: без операционной системы
Общие данные
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Код процессора | 1355U |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Turbo-частота | 5 000 МГц |
Энергопотребление процессора | 28 Вт |
Операционная система | Без ОС |
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
Длина | 233 мм |
---|---|
Ширина | 359 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 1.79 кг |
Экран
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м2 |
Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
---|---|
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3 200 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Свободно слотов памяти | 1 |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 512 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
Всего USB-портов | 4 |
---|---|
Всего USB Type A | 3 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 2 |
Макс. скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Версия HDMI | 2.1 |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Камера и звук
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
Материал корпуса | металл |
---|---|
Цвет панелей корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
---|
Питание
Количество ячеек батареи | 3 |
---|---|
Запас энергии | 51 Вт⋅ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии HP ProBook 450 G10 (85D09EA)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 423,97 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 501,02 б.р.
График изменения цены за год
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
Все модели HP ProBook 450 G10
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 880,52 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 3 631,65 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 3 099,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 4 935,10 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 987,26 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 3 499,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 688,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 4 094,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 944,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 797,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 872,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 3 101,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 638,05 б.р. | |
Intel Core i3 | 1315U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 2 690,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 3 707,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 16 384 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 3 129,68 б.р. | |
Intel Core i5 | 1334U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 3 155,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 467,31 б.р. | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 695,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 2 733,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1355U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 3 350,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1335U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 925,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1334U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 3 091,00 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
HP ProBook 450 G10 (85D09EA) | ASUS Expertbook B1 B1502CVA-BQ0973X | HP ProBook 450 G10 968W5ET | HP ProBook 450 G10 (85D06EA) | HP ProBook 450 G10 (86Q48PA) | ASUS Expertbook B1 B1502CVA-BQ0347 | HP ProBook 450 G10 (816P4EA) | |
Цена | от 3 517,00 б.р. | от 3 452,00 б.р. | от 3 350,00 б.р. | от 3 707,00 б.р. | от 3 129,68 б.р. | от 3 050,00 б.р. | от 4 094,00 б.р. |
Тип процессора | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Код процессора | 1355U | 1355U | 1355U | 1355U | 1355U | 1355U | 1355U |
Количество ядер процессора | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размер оперативной памяти | 16 384 Мб | 16 384 Мб | 16 384 Мб | 8 192 Мб | 16 384 Мб | 16 384 Мб | 16 384 Мб |
Емкость (SSD) | 512 Гб | 1 024 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 1 024 Гб |
Отзывы о HP ProBook 450 G10 (85D09EA)