Ноутбук HP 15s-fq1028ur (9RL49EA)
Похожие товары
Полное сравнение
HP 15s-fq1028ur (9RL49EA) нет в продаже
Смотреть другие ноутбуки HP или все ноутбуки
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
Процессор: Intel Core i5 1035G1, 1000 МГц, 4 ядра
Видеокарта: Intel UHD Graphics G1 (встроенная)
Память: ОЗУ 16384 Мб (DDR4), SSD 256 Гб
Система: Windows 10
Общие данные
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Ice Lake |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Код процессора | 1035G1 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков | 8 |
Частота процессора | 1 000 МГц |
Turbo-частота | 3 600 МГц |
Энергопотребление процессора | 25 Вт |
Операционная система | Windows 10 |
Год выхода на рынок | 2019 г. |
Габариты и вес
Длина | 242 мм |
---|---|
Ширина | 358 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 1.69 кг |
Экран
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м2 |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2 666 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 256 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel UHD Graphics G1 |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB-C | |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
SD | |
SDHC | |
SDXC |
Камера и звук
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет панелей корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Питание
Количество ячеек батареи | 3 |
---|---|
Запас энергии | 41 Вт⋅ч |
Время работы | 10.2 ч |
Подключение зарядного через USB-C |
Фото
Фотографии HP 15s-fq1028ur (9RL49EA)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 697,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 697,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 546,67 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 600,00 б.р. | +53,33 |
Июнь 2024 | 1 568,00 б.р. | -32,00 |
Июль 2024 | 1 572,23 б.р. | +4,23 |
Август 2024 | 1 698,79 б.р. | +126,56 |
Сентябрь 2024 | 1 698,00 б.р. | -0,79 |
Октябрь 2024 | 1 697,45 б.р. | -0,55 |
Все модели HP 14s-fq0000ur
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 4500U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Graphics | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 400 МГц | 14'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega Graphics | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega Graphics | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 4300U | 2 700 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 5 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 4500U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 4300U | 2 700 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 5 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 4500U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 4500U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 3500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Graphics | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD Athlon Gold | Gold 3150U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega Graphics | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 3250U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Athlon Silver | Silver 3050U | 2 300 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon Vega 2 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD | AMD 3020e | 1 200 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 3 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 7 | 5700U | 1 800 МГц | 14'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 7 | 5700U | 1 800 МГц | 14'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 8 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 5500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 5500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 5500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 5300U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 5300U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 3 | 5300U | 2 600 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 6 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 5500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 5500U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 8565U | 1 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 12 288 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8145U | 2 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 12 288 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1065G7 | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Plus Graphics G7 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics | нет в продаже | |
Intel Pentium Gold | 7 505 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1125G4 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1125G4 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 1 899,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1125G4 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1125G4 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1135G7 | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 1165G7 | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1125G4 | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics Xe G4 | нет в продаже | |
