SSD диск WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A
169,99 – 203,18 б.р.
Сравнить все цены (5)
- FK.BY: 169,99 б.р.
- Force: 188,50 б.р.
- 21vek.by: 203,18 б.р.
- MULTICOM: 178,95 б.р.
- БЕЗНАЛ: 198,00 б.р.
объем 500 Гб, форм-фактор: 2.5'', скорость записи: 510 Мб/с, скорость чтения: 560 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Форм-фактор | 2.5'' |
---|---|
Объем | 500 Гб |
Скорость записи | 510 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 82 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 90 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
Время наработки на отказ | 1 750 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность (чтение/запись) | 2 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность (ожидание) | 0.036 Вт |
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
165,04 б.р.
Средняя цена за последний месяц
178,22 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 210,69 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 217,13 б.р. | +6,44 |
Апрель 2024 | 217,60 б.р. | +0,47 |
Май 2024 | 216,48 б.р. | -1,12 |
Июнь 2024 | 209,81 б.р. | -6,67 |
Июль 2024 | 215,41 б.р. | +5,60 |
Август 2024 | 210,46 б.р. | -4,95 |
Сентябрь 2024 | 202,35 б.р. | -8,11 |
Октябрь 2024 | 193,78 б.р. | -8,57 |
Ноябрь 2024 | 174,54 б.р. | -19,24 |
Декабрь 2024 | 170,20 б.р. | -4,34 |
Сравнивают с WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A
Полное сравнениеWD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A | Samsung 500 GB MZ-77E500BW | Crucial CT500MX500SSD1 | Kingston SA400S37/480G | Kingston SKC600/512G | Western Digital WD Red SA500 NAS SSD 500 GB (WDS500G1R0A) | Apacer 512 GB AP512GAS350XR-1 | |
Цена | от 169,99 б.р. | от 188,50 б.р. | от 198,90 б.р. | от 122,20 б.р. | от 226,90 б.р. | от 349,29 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 480 Гб | 512 Гб | 500 Гб | 512 Гб |
Скорость записи | 510 Мб/с | 530 Мб/с | 510 Мб/с | 450 Мб/с | 520 Мб/с | 530 Мб/с | 540 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 500 Мб/с | 550 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с |
Отзывы о WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A