SSD диск Digma Top P8 4TB DGST4004TP83T
1 243,57 – 1 372,99 б.р.
Сравнить все цены (3)
- FK.BY: 1 372,99 б.р.
- Newton.by: 1 328,34 б.р.
- MULTICOM: 1 243,57 б.р.
объем 4000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 6400 Мб/с, скорость чтения: 7000 Мб/с, PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Phison PS5018-E18 |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 4 000 Гб |
Объем буфера | 2 048 Мб |
Кэш | DRAM-буфер |
Скорость записи | 6 400 Мб/с |
Скорость чтения | 7 000 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 1 000 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 1 000 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 3 000 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Дополнительные характеристики
Совместимость с PS5 |
---|
Габариты
Высота | 3.5 мм |
---|
Фото
Фотографии Digma Top P8 4TB DGST4004TP83T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 243,57 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 300,42 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 446,51 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 509,61 б.р. | +63,10 |
Февраль 2024 | 1 451,94 б.р. | -57,67 |
Март 2024 | 1 535,12 б.р. | +83,18 |
Апрель 2024 | 1 358,00 б.р. | -177,12 |
Май 2024 | 1 296,44 б.р. | -61,56 |
Июнь 2024 | 1 198,30 б.р. | -98,14 |
Июль 2024 | 1 116,35 б.р. | -81,95 |
Август 2024 | 1 052,84 б.р. | -63,51 |
Сентябрь 2024 | 1 276,23 б.р. | +223,39 |
Сравнивают с Digma Top P8 4TB DGST4004TP83T
Полное сравнениеDigma Top P8 4TB DGST4004TP83T | Kingston KC3000 4TB SKC3000D/4096G | Kingston Fury Renegade 4TB SFYRD/4000G | Kingston Fury Renegade 4TB SFYRDK/4000G | Netac NV7000 4TB NT01NV7000-4T0-E4X | Crucial P3 Plus 4TB CT4000P3PSSD8 | ADATA Legend 960 Max 4TB ALEG-960M-4TCS | |
Цена | от 1 243,57 б.р. | от 1 135,99 б.р. | от 1 189,99 б.р. | от 1 206,99 б.р. | от 1 058,38 б.р. | от 908,99 б.р. | от 1 207,50 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб |
Скорость записи | 6 400 Мб/с | 7 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 6 850 Мб/с | 4 100 Мб/с | 5 800 Мб/с |
Скорость чтения | 7 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 7 300 Мб/с | 7 300 Мб/с | 7 200 Мб/с | 4 800 Мб/с | 7 400 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Digma Top P8 4TB DGST4004TP83T