SSD диск Crucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8
480,99 – 550,30 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 480,99 б.р.
- SLI.BY: 503,05 б.р.
- Force: 550,30 б.р.
- 21vek.by: 535,95 б.р.
- MULTICOM: 487,66 б.р.
- БЕЗНАЛ: 541,00 б.р.
объем 2000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: QLC 3D NAND, скорость записи: 4200 Мб/с, скорость чтения: 5000 Мб/с, PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | QLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Phison PS5021-E21-48 |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 2 000 Гб |
Скорость записи | 4 200 Мб/с |
Скорость чтения | 5 000 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 440 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Фото
Фотографии Crucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
468,97 б.р.
Средняя цена за последний месяц
480,19 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 747,93 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 637,37 б.р. | -110,56 |
Апрель 2024 | 685,52 б.р. | +48,15 |
Май 2024 | 526,00 б.р. | -159,52 |
Июнь 2024 | 509,02 б.р. | -16,98 |
Июль 2024 | 492,75 б.р. | -16,27 |
Август 2024 | 489,23 б.р. | -3,52 |
Сентябрь 2024 | 487,48 б.р. | -1,75 |
Октябрь 2024 | 486,61 б.р. | -0,87 |
Ноябрь 2024 | 476,62 б.р. | -9,99 |
Декабрь 2024 | 476,14 б.р. | -0,48 |
Сравнивают с Crucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8
Полное сравнениеCrucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8 | Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G | WD Black SN770 NVMe 2TB WDS200T3X0E | Kingston Fury Renegade 2TB SFYRD/2000G | Kingston NV3 2TB SNV3S/2000G | Hikvision G4000 2TB HS-SSD-G4000/2048G | ADATA XPG Gammix S60 Blade 2TB AGAMMIXS60-2T-CS | |
Цена | от 480,99 б.р. | от 560,90 б.р. | от 585,80 б.р. | от 578,60 б.р. | от 525,33 б.р. | от 610,28 б.р. | от 443,80 б.р. |
Тип флэш-памяти | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | ||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
Скорость записи | 4 200 Мб/с | 7 000 Мб/с | 4 850 Мб/с | 7 000 Мб/с | 5 000 Мб/с | 6 750 Мб/с | 4 200 Мб/с |
Скорость чтения | 5 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 5 150 Мб/с | 7 300 Мб/с | 6 000 Мб/с | 7 450 Мб/с | 5 000 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Crucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8