Модуль памяти Qumo DDR4 2400 DIMM 4Gb
66,10 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 66,10 б.р.
DDR4, 2400 МГц, DIMM 288-контактный, 1x4 Гб, 19200 Мб/с, 1.2 В, CL: 16, tRCD: 16, tRP: 16, tRAS: 38
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 4 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Пропускная способность | 19 200 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая | |
CAS Latency | 16T |
Тайминги
CL | 16 |
---|---|
tRCD | 16 |
tRP | 16 |
tRAS | 38 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Количество | 8 |
---|---|
Упаковка | односторонняя |
Объем | 4 Гбит |
Тип микросхем | 512Mx8 |
Количество ранков | 1 |
Фото
Фотографии Qumo DDR4 2400 DIMM 4Gb
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
63,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
64,44 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 57,96 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 56,44 б.р. | -1,52 |
Апрель 2024 | 53,70 б.р. | -2,74 |
Май 2024 | 54,43 б.р. | +0,73 |
Июнь 2024 | 54,78 б.р. | +0,35 |
Июль 2024 | 53,29 б.р. | -1,49 |
Август 2024 | 52,62 б.р. | -0,67 |
Сентябрь 2024 | 51,42 б.р. | -1,20 |
Октябрь 2024 | 55,95 б.р. | +4,53 |
Ноябрь 2024 | 56,77 б.р. | +0,82 |
Декабрь 2024 | 62,18 б.р. | +5,41 |
Сравнивают с Qumo DDR4 2400 DIMM 4Gb
Полное сравнениеQumo DDR4 2400 DIMM 4Gb | Apacer AU04GGB26CQTBGH | Neoforza NMUD440D82-2400EA10 | Qumo QUM4U-4G2666C19 | Patriot Memory PSD44G266682 | Kingston KVR26N19S6/4 | Apacer DDR4 2666 DIMM 4Gb | |
Цена | от 66,10 б.р. | от 41,90 б.р. | от 41,80 б.р. | от 80,00 б.р. | от 83,50 б.р. | от 41,80 б.р. | |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 2 400 МГц | 2 666 МГц | 2 400 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 19 200 Мб/с | 21 300 Мб/с | 19 200 Мб/с | 21 300 Мб/с | 21 300 Мб/с | 21 300 Мб/с | 21 300 Мб/с |
Отзывы о Qumo DDR4 2400 DIMM 4Gb