Модуль памяти Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9
1 088,18 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 1 088,18 б.р.
DDR4, 2933 МГц, DIMM, 1x32 Гб, 23400 Мб/с, буферизованная (Registered), 1.2 В, CL: 21
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество рангов | 2 |
Тактовая частота | 2 933 МГц |
Пропускная способность | 23 400 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая | |
CAS Latency | 21T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 21 |
---|
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Количество ранков | 2 |
---|
Фото
Фотографии Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
357,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
876,75 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 035,66 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 038,06 б.р. | +2,40 |
Февраль 2024 | 1 038,79 б.р. | +0,73 |
Март 2024 | 1 038,43 б.р. | -0,36 |
Апрель 2024 | 1 036,52 б.р. | -1,91 |
Май 2024 | 901,52 б.р. | -135,00 |
Июнь 2024 | 1 052,00 б.р. | +150,48 |
Июль 2024 | 724,43 б.р. | -327,57 |
Август 2024 | 1 043,01 б.р. | +318,58 |
Сентябрь 2024 | 1 034,43 б.р. | -8,58 |
Октябрь 2024 | 825,29 б.р. | -209,14 |
Похожие товары
Полное сравнение
Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9 | Supermicro MEM-DR432L-CV02-EU26 | Kingston KSM26RS4/32HAI | Kingston KSM48R40BD8KMM-32HMR | Kingston KTH-PL426/32G | Lenovo 4X77A08634 | HP P06033-B21 | |
Цена | от 1 088,18 б.р. | от 1 128,88 б.р. | от 1 024,98 б.р. | от 873,13 б.р. | от 869,80 б.р. | от 857,21 б.р. | от 828,16 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 2 933 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 4 800 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 23 400 Мб/с | 21 300 Мб/с | 21 300 Мб/с | 38 400 Мб/с | 21 300 Мб/с | 26 400 Мб/с | 21 300 Мб/с |
Отзывы о Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9