Модуль памяти Kingston ValueRAM KVR16N11/8WP

144,30 – 168,07 б.р.
Сравнить все цены (3)
- 21vek.by: 168,07 б.р.
- Force: 144,30 б.р.
- Newton.by: 160,16 б.р.
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, количество модулей: 1, 12800 Мб/с, 1.5 В, CL: 11
Общие характеристики
Тип | DDR3 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 8 Гб |
Количество контактов | 240 |
Тактовая частота | 1 600 МГц |
Пропускная способность | 12 800 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 11T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 11 |
---|---|
tRCD | 11 |
tRP | 11 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.5 В |
---|
Количество | 16 |
---|---|
Упаковка | двусторонняя |
Объем | 4 Гбит |
Тип микросхем | 512Mx8 |
Количество ранков | 2 |
Фото

Фотографии Kingston ValueRAM KVR16N11/8WP
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
144,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
152,40 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 144,20 б.р. | |
---|---|---|
Июль 2024 | 147,16 б.р. | +2,96 |
Август 2024 | 138,57 б.р. | -8,59 |
Сентябрь 2024 | 156,75 б.р. | +18,18 |
Октябрь 2024 | 148,11 б.р. | -8,64 |
Ноябрь 2024 | 164,38 б.р. | +16,27 |
Декабрь 2024 | 186,36 б.р. | +21,98 |
Январь 2025 | 212,19 б.р. | +25,83 |
Февраль 2025 | 176,06 б.р. | -36,13 |
Март 2025 | 158,30 б.р. | -17,76 |
Апрель 2025 | 154,90 б.р. | -3,40 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 144,30 б.р. | от 89,12 б.р. | от 86,00 б.р. | от 82,90 б.р. | от 67,50 б.р. | от 33,80 б.р. | от 27,89 б.р. |
Тип | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | ||
Тактовая частота | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 333 МГц |
Отзывы о Kingston ValueRAM KVR16N11/8WP