Модуль памяти Foxline FL1600D3S11SL-4G
53,05 – 58,80 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 58,80 б.р.
- MULTICOM: 53,05 б.р.
DDR3L, 1600 МГц, SODIMM 204-контактный, 1x4 Гб, 12800 Мб/с, 1.35 В, CL: 11
Общие характеристики
Тип | DDR3 |
---|---|
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 4 Гб |
Количество контактов | 204 |
Тактовая частота | 1 600 МГц |
Пропускная способность | 12 800 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 11T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 11 |
---|
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Количество | 8 |
---|---|
Упаковка | двусторонняя |
Объем | 4 Гбит |
Тип микросхем | 512Mx8 |
Фото
Фотографии Foxline FL1600D3S11SL-4G
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
49,65 б.р.
Средняя цена за последний месяц
53,66 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 89,29 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 76,27 б.р. | -13,02 |
Февраль 2024 | 73,44 б.р. | -2,83 |
Март 2024 | 73,57 б.р. | +0,13 |
Апрель 2024 | 80,51 б.р. | +6,94 |
Май 2024 | 81,01 б.р. | +0,50 |
Июнь 2024 | 79,87 б.р. | -1,14 |
Июль 2024 | 66,14 б.р. | -13,73 |
Август 2024 | 49,30 б.р. | -16,84 |
Сентябрь 2024 | 53,01 б.р. | +3,71 |
Октябрь 2024 | 51,71 б.р. | -1,30 |
Похожие товары
Полное сравнение
Foxline FL1600D3S11SL-4G | Foxline FL1600D3S11S1-4G | Qumo DDR3 1600 SO-DIMM 4Gb | Qumo DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb | Qumo QUM3S-4G1600C11L | AGI SD128 AGI160004SD128 | Patriot Memory PSD34G13332S | |
Цена | от 53,05 б.р. | от 54,21 б.р. | от 51,80 б.р. | от 55,20 б.р. | от 48,40 б.р. | от 38,10 б.р. | от 33,77 б.р. |
Тип | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 333 МГц | 1 600 МГц | 1 600 МГц | 1 333 МГц |
Пропускная способность | 12 800 Мб/с | 12 800 Мб/с | 12 800 Мб/с | 10 600 Мб/с | 12 800 Мб/с | 12 800 Мб/с | 10 600 Мб/с |
Отзывы о Foxline FL1600D3S11SL-4G