Модуль памяти ADATA AD5S56008G-S
118,39 – 144,84 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 144,84 б.р.
- Force: 128,50 б.р.
- MULTICOM: 118,39 б.р.
DDR5, 5600 МГц, SODIMM, 1x8 Гб, 44800 Мб/с, 1.1 В, CL: 46, tRCD: 45, tRP: 45
Общие характеристики
Тип | DDR5 |
---|---|
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 8 Гб |
Тактовая частота | 5 600 МГц |
Пропускная способность | 44 800 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Поддержка AMD EXPO | |
CAS Latency | 46T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 46 |
---|---|
tRCD | 45 |
tRP | 45 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.1 В |
---|
Фото
Фотографии ADATA AD5S56008G-S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
109,88 б.р.
Средняя цена за последний месяц
123,52 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 126,15 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 141,89 б.р. | +15,74 |
Март 2024 | 138,95 б.р. | -2,94 |
Апрель 2024 | 129,56 б.р. | -9,39 |
Май 2024 | 113,79 б.р. | -15,77 |
Июнь 2024 | 107,28 б.р. | -6,51 |
Июль 2024 | 107,27 б.р. | -0,01 |
Август 2024 | 110,34 б.р. | +3,07 |
Сентябрь 2024 | 111,82 б.р. | +1,48 |
Октябрь 2024 | 116,57 б.р. | +4,75 |
Ноябрь 2024 | 111,65 б.р. | -4,92 |
Похожие товары
Полное сравнение
ADATA AD5S56008G-S | Patriot Signature Line PSD58G560041S | Apacer AS08GHB48CTDBGH | Patriot Signature Line PSD58G480041S | Samsung M425R1GB4BB0-CQK | Apacer FS.08G2A.RTH | Kingston KVR52S42BS6-8 | |
Цена | от 118,39 б.р. | от 117,80 б.р. | от 117,80 б.р. | от 116,49 б.р. | от 121,27 б.р. | от 123,09 б.р. | от 125,00 б.р. |
Тип | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
Форм-фактор | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 5 600 МГц | 5 600 МГц | 4 800 МГц | 4 800 МГц | 4 800 МГц | 4 800 МГц | 5 200 МГц |
Пропускная способность | 44 800 Мб/с | 44 800 Мб/с | 38 400 Мб/с | 38 400 Мб/с | 38 400 Мб/с | 38 400 Мб/с | 41 600 Мб/с |
Отзывы о ADATA AD5S56008G-S