Жесткий диск Western Digital Red Pro 2 TB (Western Digital2002FFSX)
584,32 – 656,10 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Newton.by: 656,10 б.р.
- SLI.BY: 626,18 б.р.
- Force: 598,40 б.р.
- MULTICOM: 584,32 б.р.
- БЕЗНАЛ: 652,00 б.р.
объем 2000 Гб (3.5'') (буфер: 64 Мб), 7200 rpm, SATA 6Gb/s, наработка на отказ 1000000 ч
Общие характеристики
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Временные характеристики
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
---|
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность | 7.8 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность в спящем режиме | 1.4 Вт |
Работа | 31 дБ |
---|---|
Простой | 29 дБ |
При работе | 30 G |
---|---|
При хранении | 300 G |
Высота | 26.1 мм |
---|---|
Длина | 147 мм |
Ширина | 101.6 мм |
Вес | 720 г |
Фото
Фотографии Western Digital Red Pro 2 TB (Western Digital2002FFSX)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
561,89 б.р.
Средняя цена за последний месяц
610,90 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 435,94 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 482,94 б.р. | +47,00 |
Февраль 2024 | 551,24 б.р. | +68,30 |
Март 2024 | 597,30 б.р. | +46,06 |
Апрель 2024 | 544,85 б.р. | -52,45 |
Май 2024 | 555,85 б.р. | +11,00 |
Июнь 2024 | 546,86 б.р. | -8,99 |
Июль 2024 | 554,09 б.р. | +7,23 |
Август 2024 | 561,67 б.р. | +7,58 |
Сентябрь 2024 | 589,86 б.р. | +28,19 |
Октябрь 2024 | 570,28 б.р. | -19,58 |
Сравнивают с Western Digital Red Pro 2 TB (Western Digital2002FFSX)
Полное сравнениеWestern Digital Red Pro 2 TB (Western Digital2002FFSX) | Western Digital Gold 2 TB (Western Digital2005FBYZ) | Western Digital 2003FZEX | Western Digital Ultrastar DC HA210 2 TB (HUS722T2TALA604) | Seagate ST2000DM008 | Toshiba HDWestern Digital120UZSVA | Western Digital 10EZEX | |
Цена | от 584,32 б.р. | от 583,07 б.р. | от 479,46 б.р. | от 537,17 б.р. | от 234,60 б.р. | от 329,52 б.р. | от 139,40 б.р. |
Форм-фактор | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' |
Объем жесткого диска | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 1 000 Гб |
Объем буфера | 64 Мб | 128 Мб | 64 Мб | 128 Мб | 256 Мб | 64 Мб | 64 Мб |
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч | 2 000 000 ч | 2 000 000 ч |
Отзывы о Western Digital Red Pro 2 TB (Western Digital2002FFSX)