USB Flash Drive SmartBuy Paean 16GB
14,17 – 16,86 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 14,90 б.р.
- MULTICOM: 14,17 б.р.
16 Гб, USB 2.0, корпус: пластик
Технические характеристики
Интерфейс | USB 2.0 |
---|---|
Объем памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Нестандартный дизайн | |
Водонепроницаемый корпус |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Фото
Фотографии SmartBuy Paean 16GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
13,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
14,39 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 14,25 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 13,81 б.р. | -0,44 |
Май 2024 | 13,90 б.р. | +0,09 |
Июнь 2024 | 14,36 б.р. | +0,46 |
Июль 2024 | 15,02 б.р. | +0,66 |
Август 2024 | 15,39 б.р. | +0,37 |
Сентябрь 2024 | 16,90 б.р. | +1,51 |
Октябрь 2024 | 14,87 б.р. | -2,03 |
Ноябрь 2024 | 14,31 б.р. | -0,56 |
Декабрь 2024 | 14,71 б.р. | +0,40 |
Январь 2025 | 14,39 б.р. | -0,32 |
Похожие товары
Полное сравнение
SmartBuy Paean 16GB | SmartBuy Glossy 16GB | SmartBuy Crown 16GB | SmartBuy Clue 16GB | Mirex KNIGHT 16GB | Netac U116 16GB NT03U116N-016G-20WH | Mirex Color Blade City 16GB (13600-FMUCYL16) | |
Цена | от 14,17 б.р. | от 14,17 б.р. | от 14,17 б.р. | от 14,17 б.р. | от 13,83 б.р. | от 13,72 б.р. | от 13,70 б.р. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Объем памяти | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Скорость чтения данных | 15 Мб/с | 12 Мб/с | 18 Мб/с | ||||
Скорость записи данных | 8 Мб/с | 5 Мб/с | 8 Мб/с |
Отзывы о SmartBuy Paean 16GB