USB Flash Drive SmartBuy Art USB 2.0 4GB
17,30 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 17,30 б.р.
4 Гб, USB 2.0, корпус: пластик
Технические характеристики
Интерфейс | USB 2.0 |
---|---|
Объем памяти | 4 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Водонепроницаемый корпус |
Функциональность
Защита паролем | |
---|---|
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Фото
Фотографии SmartBuy Art USB 2.0 4GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
16,55 б.р.
Средняя цена за последний месяц
16,82 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 15,73 б.р. | |
---|---|---|
Июль 2024 | 15,02 б.р. | -0,71 |
Август 2024 | 15,99 б.р. | +0,97 |
Сентябрь 2024 | 16,10 б.р. | +0,11 |
Октябрь 2024 | 16,55 б.р. | +0,45 |
Похожие товары
Полное сравнение
SmartBuy Art USB 2.0 4GB | SmartBuy Quartz 4GB (SB4GBQZ-K) | Mirex SWIVEL 4GB | Mirex Color Blade Line 4GB (13600-FMULBK04) | SmartBuy Crown 4GB | SmartBuy Quartz 4GB (SB4GBQZ-V) | Mirex SWIVEL RUBBER 4GB | |
Цена | от 17,30 б.р. | от 12,05 б.р. | от 11,88 б.р. | от 11,00 б.р. | от 10,47 б.р. | от 10,47 б.р. | от 10,39 б.р. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Объем памяти | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
Скорость чтения данных | 15 Мб/с | 12 Мб/с | 18 Мб/с | 15 Мб/с | 15 Мб/с | ||
Скорость записи данных | 5 Мб/с | 5 Мб/с | 7 Мб/с | 5 Мб/с | 7.5 Мб/с |
Отзывы о SmartBuy Art USB 2.0 4GB