Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU0121RU)
2 609,00 – 2 720,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Смартбук: 2 609,00 б.р.
- 100R: 2 720,00 б.р.
- TradeBook: 2 720,00 б.р.
- 8bit.by: 2 720,00 б.р.
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц
Процессор: AMD Ryzen 5 7520U, 2800 МГц, 4 ядра
Видеокарта: AMD Radeon 610M (встроенная)
Память: ОЗУ 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб
Система: без операционной системы
Аккумулятор: быстрая зарядка
Общие данные
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 7520U |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота процессора | 2 800 МГц |
| Turbo-частота | 4 300 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |
| Операционная система | Без ОС |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
| Длина | 235 мм |
|---|---|
| Ширина | 359 мм |
| Толщина | 19 мм |
| Вес | 1.65 кг |
Экран
| Размер | 15.6'' |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Количество слотов памяти | отсутствуют |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Твердотельный диск (SSD) | |
| Емкость (SSD) | 512 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 1 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Встроенный графический контроллер | AMD Radeon 610M |
Связь
| Bluetooth | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| NFC | |
| Сетевой адаптер |
Интерфейсы
| Всего USB-портов | 3 |
|---|---|
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (D-Sub) | |
| HDMI-выход | |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Mini DisplayPort |
Камера и звук
| Веб-камера | |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
| Микрофон | |
| Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | |
| Мультимедийная сенсорная панель | |
| Цифровое поле (Numpad) | |
| Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Защита от царапин | |
| Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|---|
Питание
| Подключение зарядного через USB-C | |
|---|---|
| Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии Lenovo V15 G4 AMN (82YU0121RU)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 609,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 621,93 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Февраль 2025 | 3 388,25 б.р. | |
|---|---|---|
| Март 2025 | 3 887,25 б.р. | +499,00 |
| Апрель 2025 | 1 456,31 б.р. | -2 430,94 |
| Май 2025 | 14 239,90 б.р. | +12 783,59 |
| Октябрь 2025 | 2 553,23 б.р. | -11 686,67 |
| Ноябрь 2025 | 2 616,63 б.р. | +63,40 |
| Декабрь 2025 | 2 673,40 б.р. | +56,77 |
Все модели Lenovo V15 G4 AMN
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon Silver | Silver 7120U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 138,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 246,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 288,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 183,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 216,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 172,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 004,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 618,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 118,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 167,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 079,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 141,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 182,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 280,00 б.р. |
Сравнивают с Lenovo V15 G4 AMN (82YU0121RU)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 2 609,00 б.р. | от 1 467,00 б.р. | от 1 147,00 б.р. | от 1 355,00 б.р. | от 1 475,00 б.р. | от 1 484,00 б.р. | |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Processor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 |
| Код процессора | 7520U | 1335U | 7520U | N200 | 7520U | 1165G7 | 7520U |
| Количество ядер процессора | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Частота процессора | 2 800 МГц | 1 300 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | |
| Размер | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' | 14'' | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' |
Похожие товары
Полное сравнение
Acer Aspire 3 A315-24P-R7MX (NX.KDECD.007)
2 827,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1112
2 362,00 б.р.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00FFRK)
2 359,00 б.р.
Acer Aspire 3 A315-24P-R4N8 (NX.KDEER.00J)
2 227,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L11198
3 013,00 б.р.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ832W
2 188,00 б.р.















Отзывы о Lenovo V15 G4 AMN (82YU0121RU)