Ноутбук ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA477
2 900,00 – 3 345,00 б.р.
Сравнить все цены (8)
- TradeBook: 2 900,00 б.р.
- 100R: 2 900,00 б.р.
- 100Pro: 3 224,00 б.р.
- Технохит: 3 120,00 б.р.
- 5 элемент: 3 229,00 б.р.
- Omex: 2 900,00 б.р.
Экран: 15.6'', 2880x1620, 120 Гц, OLED
Процессор: AMD Ryzen 5 7535U, 2900 МГц, 6 ядер
Видеокарта: AMD Radeon 660M (встроенная)
Память: ОЗУ 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб
Система: без операционной системы
Общие данные
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R |
Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
Код процессора | 7535U |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 2 900 МГц |
Turbo-частота | 4 550 МГц |
Энергопотребление процессора | 28 Вт |
Операционная система | Без ОС |
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Габариты и вес
Длина | 226 мм |
---|---|
Ширина | 354 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 1.5 кг |
Экран
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 2880x1620 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 120 Гц |
Поверхность экрана | глянцевый |
Технология экрана | OLED |
Яркость | 400 кд/м2 |
Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
---|---|
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 6 400 МГц |
Количество слотов памяти | отсутствуют |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 512 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | AMD Radeon 660M |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
USB4 | 1 |
Макс. скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Версия HDMI | 2.1 |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Камера и звук
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 2 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
Материал корпуса | металл |
---|---|
Цвет панелей корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
---|
Питание
Количество ячеек батареи | 4 |
---|---|
Запас энергии | 67 Вт⋅ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA477
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 762,05 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 317,25 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 3 169,00 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 3 318,30 б.р. | +149,30 |
Сентябрь 2024 | 3 246,03 б.р. | -72,27 |
Октябрь 2024 | 3 187,42 б.р. | -58,61 |
Все модели ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 043,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 3 645,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 4 357,98 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 3 532,61 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 120,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 350,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7530U | 2 000 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon Vega 7 | нет в продаже | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 602,99 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 4 114,99 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 460,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 4 011,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 2 920,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 2 700 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | нет в продаже | |
AMD Ryzen 5 | 7735U | 2 900 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 660M | от 3 500,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7735U | 3 200 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | AMD Radeon 680M | от 5 650,00 б.р. |
Сравнивают с ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA477
Полное сравнениеASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA477 | ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA197 | ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA476 | ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA308 | ASUS ZenBook 14 UM3402YA-KP601 | ASUS ZenBook 14 UM3402YA-KP838 | ASUS Zenbook 14 UX3402VA-KP697 | |
Цена | от 2 900,00 б.р. | от 3 043,00 б.р. | от 2 920,00 б.р. | от 3 120,00 б.р. | от 2 631,00 б.р. | от 2 572,00 б.р. | от 3 018,00 б.р. |
Тип процессора | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 |
Код процессора | 7535U | 7535U | 7535U | 7535U | 7530U | 7430U | 13500H |
Количество ядер процессора | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Частота процессора | 2 900 МГц | 2 900 МГц | 2 900 МГц | 2 900 МГц | 2 000 МГц | 2 300 МГц | 2 600 МГц |
Размер | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' | 15.6'' | 14'' | 14'' | 14'' |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о ASUS Zenbook 15 OLED UM3504DA-MA477