Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA078
5 650,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- 100R: 5 650,00 б.р.
- TradeBook: 5 650,00 б.р.
- Omex: 5 650,00 б.р.
Intel Core Ultra 7 155H (1400 МГц), 15.6'' (2880x1620), (1024 Гб) SSD, 24576 Мб DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8192 Мб), веб-камера, 1.8 кг
Общие данные
Класс | ультрабук |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake |
Тип процессора | Intel Core Ultra 7 |
Код процессора | 155H |
Количество ядер процессора | 16 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Количество потоков | 22 |
Частота процессора | 1 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Turbo-частота | 4 800 МГц |
Энергопотребление процессора | 28 Вт |
Операционная система | Без ОС |
Год выхода на рынок | 2024 г. |
Габариты и вес
Длина | 235 мм |
---|---|
Ширина | 355 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 1.8 кг |
Экран
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 2880x1620 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 120 Гц |
Поверхность экрана | глянцевый |
Технология экрана | OLED |
Яркость | 400 кд/м2 |
Расширенный цветовой охват |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 24 576 Мб |
---|---|
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 2 |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 1 024 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
---|---|
Графический контроллер | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Встроенный графический контроллер | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
Размер видеопамяти | 8 192 Мб |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
Всего USB-портов | 4 |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
USB4 | 1 |
Макс. скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Версия HDMI | 2.1 |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
SD | |
SDHC | |
SDXC | |
MMC |
Камера и звук
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 5 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
Материал корпуса | металл |
---|---|
Цвет панелей корпуса | темно-серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Дополнительные функции
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
---|
Питание
Количество ячеек батареи | 4 |
---|---|
Запас энергии | 75 Вт⋅ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA078
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
5 650,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
147 699,86 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Октябрь 2024 | 147 699,86 б.р. |
---|
Все модели ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 7 | 155H | 1 400 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 450,00 б.р. | |
Intel Core Ultra 7 | 155H | 1 400 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 8 192 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 553,48 б.р. | |
Intel Core Ultra 7 | 155H | 1 400 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 272,85 б.р. | |
Intel Core Ultra 9 | 185H | 2 300 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 131,27 б.р. | |
Intel Core Ultra 9 | 185H | 2 300 МГц | 15.6'' | 2880x1620 | 24 576 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 604,00 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA078 | ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA069 | ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA032W | ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA001 | |
Цена | от 5 650,00 б.р. | от 6 272,85 б.р. | от 6 553,48 б.р. | от 5 450,00 б.р. |
Тип процессора | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
Код процессора | 155H | 155H | 155H | 155H |
Частота процессора | 1 400 МГц | 1 400 МГц | 1 400 МГц | 1 400 МГц |
Размер оперативной памяти | 24 576 Мб | 24 576 Мб | 8 192 Мб | 16 384 Мб |
Отзывы о ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA078