Ноутбук ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
1 742,00 – 2 205,34 б.р.
Сравнить все цены (10)
- Смартбук: 1 742,00 б.р.
- NM Group: 2 059,93 б.р.
- MULTICOM: 2 140,40 б.р.
- Vipcomp: 2 037,96 б.р.
- Rulez.by: 2 037,96 б.р.
- Технохит: 2 027,96 б.р.
Intel Core i3 10110U (2100 МГц), 14'' (1920x1080), (256 Гб) SSD, 8192 Мб DDR4, веб-камера, 1.6 кг
Общие данные ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 10110U |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество потоков | 4 |
Частота процессора | 2 100 МГц |
Turbo-частота | 4 100 МГц |
Энергопотребление процессора | 25 Вт |
Операционная система | Windows 10 |
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Габариты и вес
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Длина | 325 мм |
---|---|
Ширина | 216 мм |
Толщина | 22 мм |
Вес | 1.6 кг |
Экран
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Размер | 14'' |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | TN+Film |
Оперативная память
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти | 12 288 Мб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2 666 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Жесткий диск
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Твердотельный диск (SSD) | |
Емкость (SSD) | 256 Гб |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Интерфейс SSD | PCIe |
Оптический привод
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel UHD Graphics 620 |
Связь
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
microSD | |
microSDHC | |
microSDXC |
Камера и звук
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 0.3 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет панелей корпуса | серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Питание
ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Количество ячеек батареи | 2 |
---|---|
Запас энергии | 32 Вт⋅ч |
Подключение зарядного через USB-C |
Фотографии ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 675,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 758,99 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2021 | 1 367,12 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2021 | 1 101,97 б.р. | -265,15 |
Январь 2022 | 1 213,29 б.р. | +111,32 |
Февраль 2022 | 1 279,62 б.р. | +66,33 |
Март 2022 | 1 669,40 б.р. | +389,78 |
Апрель 2022 | 1 717,09 б.р. | +47,69 |
Май 2022 | 1 500,50 б.р. | -216,59 |
Июнь 2022 | 1 755,13 б.р. | +254,63 |
Все модели ASUS Vivobook 14 X409FA
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 10110U | 2 100 МГц | 14'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 277,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 10110U | 2 100 МГц | 14'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 242,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 10110U | 2 100 МГц | 14'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 285,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 10110U | 2 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | от 1 691,00 б.р. |
Сравнивают с ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 1 742,00 б.р. | от 2 120,00 б.р. | от 1 551,00 б.р. | от 1 969,00 б.р. | от 2 163,00 б.р. | от 1 285,00 б.р. | от 1 250,00 б.р. |
Тип процессора | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Pentium | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
Код процессора | 10110U | 1115G4 | 6 805 | 10110U | 10110U | 10110U | 1115G4 |
Частота процессора | 2 100 МГц | 3 000 МГц | 1 100 МГц | 2 100 МГц | 2 100 МГц | 2 100 МГц | 3 000 МГц |
Размер | 14'' | 14'' | 15.6'' | 14'' | 14'' | 14'' | 14'' |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 |
Отзывы о ASUS Vivobook 14 X409FA-EK584T