Настольный компьютер Jet Office PG6400D8SD96VGALW50
1 659,39 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Megamax.by: 1 659,39 б.р.
Процессор: Intel Pentium Gold, 4000 МГц, 2 ядра
Память: ОЗУ 8 Гб (DDR4), SSD 960 Гб
Система: без операционной системы
Интерфейсы: VGA, аудио выход 3.5 мм, PS/2
Общие данные
| Тип компьютера | настольный |
|---|---|
| Назначение | офисный |
| Тип процессора | Intel Pentium Gold |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 4 000 МГц |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 |
| Тактовая частота памяти | 2 666 МГц |
Жесткий диск
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Форм-фактор жесткого диска | 2.5'' |
| Емкость SSD | 960 Гб |
Корпус и блок питания
| Подсветка корпуса | |
|---|---|
| Мощность блока питания | 500 Вт |
Графика
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|
Интерфейсы
| USB 2.0 | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| LAN | |
| VGA (RGB) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| DisplayPort | |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Аудио вход 3.5 мм | |
| PS/2 |
Комплектация
| Операционная система | без ОС |
|---|---|
| Комплект поставки | документация, кабель питания |
Фото
Фотографии Jet Office PG6400D8SD96VGALW50
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 659,39 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 659,39 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Октябрь 2025 | 1 025,71 б.р. | |
|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 1 113,54 б.р. | +87,83 |
| Декабрь 2025 | 1 372,03 б.р. | +258,49 |
| Март 2026 | 1 603,42 б.р. | +231,39 |
| Июнь 2026 | 1 654,13 б.р. | +50,71 |
| Июль 2026 | 1 654,13 б.р. | 0 |
Все модели Jet Office
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 407,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 629,51 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 860,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 094,14 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 515,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 736,65 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 1 552,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 306,24 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 688,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 500 Гб | встроенный | от 1 902,91 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 32 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 984,31 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 471,47 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 32 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 090,39 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 639,51 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 32 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 303,43 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 500 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 502,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 500 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 610,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 095,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 311,52 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 557,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 777,29 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 406,61 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 1 853,90 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 1 966,47 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 385,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 500 Гб | встроенный | от 1 609,06 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 611,67 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 714,33 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 877,00 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 2 468,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 179,51 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 263,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 386,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 468,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 303,67 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 406,33 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 529,67 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 2 160,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 807,76 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 910,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 083,82 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 160,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 880,67 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 3 007,80 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 3 132,00 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 2 697,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 389,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 492,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 615,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 697,33 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 120 Гб | встроенный | от 6 162,50 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 6 266,41 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 6 389,47 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 6 017,60 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 987,10 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 240 Гб | встроенный | от 3 090,60 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 480 Гб | встроенный | от 3 214,80 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | встроенный | от 6 017,60 б.р. | |||
| Intel Core Ultra 5 | Ultra 5 245K | 4 200 МГц | 16 Гб | 500 Гб | встроенный | от 3 567,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 170,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 16 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 252,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | встроенный | от 1 920,46 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 407,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 1 551,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 4 Гб | 120 Гб | встроенный | от 975,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 4 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 083,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 4 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 320,70 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 4 Гб | 960 Гб | встроенный | от 1 402,91 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 998,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 104,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 8 Гб | 2 000 Гб | встроенный | от 1 753,27 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 235,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 3 470 | 3 200 МГц | 8 Гб | 960 Гб | встроенный | от 1 320,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 500 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 040,00 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 127,00 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 536,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 564,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 988,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 079,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 652,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 643,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 856,90 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 345,67 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 1 956,14 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 815,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 500 Гб | встроенный | от 1 907,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 1 868,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 32 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 156,04 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 597,27 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 32 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 261,18 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 32 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 805,31 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 32 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 429,22 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 130,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 426,93 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 688,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 1 902,91 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 435,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 433,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 005,90 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 094,14 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 515,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 8 400 | 2 800 МГц | 8 Гб | 500 Гб | встроенный | от 1 605,00 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 11 700 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 6 283,58 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 11 700 | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 3 107,85 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 11 700 | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 3 190,65 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 6 286,44 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 960 Гб | встроенный | от 6 379,93 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 3 111,30 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 3 194,10 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | встроенный | от 6 825,44 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 960 Гб | встроенный | от 6 907,48 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 32 Гб | 480 Гб | встроенный | от 6 379,93 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 12 700 | 1 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | встроенный | от 6 461,97 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 2 073,49 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 558,78 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 16 Гб | 250 Гб | встроенный | от 2 222,69 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 16 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 726,82 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 16 Гб | 500 Гб | встроенный | от 2 391,67 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 500 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 934,00 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 500 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 040,00 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 300,00 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 2 000 Гб | встроенный | от 2 040,00 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 756,97 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 264,94 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 856,90 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 2 048 Гб | встроенный | от 2 432,04 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 782,00 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 8 700 | 3 200 МГц | 8 Гб | 500 Гб | встроенный | от 2 050,96 б.р. | |||
| AMD Athlon | Athlon 200GE | 3 200 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 843,04 б.р. | |||
| AMD Athlon | Athlon 200GE | 3 200 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 535,08 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | 4 000 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 1 815,37 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 659,39 б.р. | от 1 815,37 б.р. | |||||
| Тип процессора | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold | Intel Pentium Gold |
| Код процессора | G6400 | G6400 | G6400 | G6400 | G6400 | ||
| Количество ядер процессора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб | 16 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| Емкость SSD | 960 Гб | 960 Гб | 240 Гб | 120 Гб | 120 Гб | 240 Гб |









Отзывы о Jet Office PG6400D8SD96VGALW50