SSD WD Black SN8100 2TB WDS200T1X0M-00CMT0
1 999,00 – 2 501,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Newton.by: 1 999,00 б.р.
- tevio.by: 2 501,00 б.р.
Форм-фактор: M.2 2280
Память: TLC 3D NAND, 2000 Гб, буфер - 2048 Мб
Скорость записи: 14000 Мб/с
Скорость чтения: 14900 Мб/с
Интерфейсы: PCI-E 5.0 x4 2.0
Общие характеристики
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
|---|---|
| Контроллер | Silicon Motion SM2508 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Объем | 2 000 Гб |
| Объем буфера | 2 048 Мб |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Скорость записи | 14 000 Мб/с |
| Скорость чтения | 14 900 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 2 300 000 IOPS |
| Скорость случайного чтения | 2 400 000 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1 200 Тб |
| Время наработки на отказ | 1 750 000 ч |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Год выхода на рынок | 2025 г. |
Интерфейсы
| PCI-E | |
|---|---|
| Тип PCI-E | PCI-E 5.0 x4 |
| Размеры M.2 | 2 280 |
| Версия NVMe | 2.0 |
Дополнительные характеристики
| Шифрование данных | |
|---|---|
| Потребляемая мощность (чтение/запись) | 7 Вт |
| Потребляемая мощность (ожидание) | 0.005 Вт |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплект поставки | RTL |
Габариты
| Высота | 2.38 мм |
|---|
Фото
Фотографии WD Black SN8100 2TB WDS200T1X0M-00CMT0
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 999,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 999,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Март 2026 | 1 563,87 б.р. | |
|---|---|---|
| Апрель 2026 | 1 564,35 б.р. | +0,48 |
| Май 2026 | 1 578,34 б.р. | +13,99 |
| Июнь 2026 | 1 519,21 б.р. | -59,13 |
| Июль 2026 | 3 350,36 б.р. | +1 831,15 |
| Август 2026 | 2 180,09 б.р. | -1 170,27 |
| Сентябрь 2026 | 2 109,80 б.р. | -70,29 |
| Октябрь 2026 | 1 999,00 б.р. | -110,80 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 999,00 б.р. | от 1 946,09 б.р. | от 2 099,99 б.р. | от 1 844,00 б.р. | от 2 171,00 б.р. | от 1 585,00 б.р. | от 2 430,00 б.р. |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
| Скорость записи | 14 000 Мб/с | 6 850 Мб/с | 13 800 Мб/с | 6 850 Мб/с | 5 100 Мб/с | 12 700 Мб/с | 7 000 Мб/с |
| Скорость чтения | 14 900 Мб/с | 7 300 Мб/с | 14 500 Мб/с | 7 300 Мб/с | 7 000 Мб/с | 14 500 Мб/с | 7 400 Мб/с |








Отзывы о WD Black SN8100 2TB WDS200T1X0M-00CMT0