SSD диск Transcend TS512GMTE110S
187,49 – 235,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- SLI.BY: 199,35 б.р.
- Emmet: 235,00 б.р.
- MULTICOM: 187,49 б.р.
- БЕЗНАЛ: 235,00 б.р.
объем 512 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 1500 Мб/с, скорость чтения: 1800 Мб/с, PCI-E 3.0 x4, NVMe, TRIM
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512 Гб |
Скорость записи | 1 500 Мб/с |
Скорость чтения | 1 800 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 140 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 160 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
Поддержка NCQ | |
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
Охлаждение | |
Год выхода на рынок | 2018 г. |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
M.2 | |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Габариты
Высота | 3.58 мм |
---|---|
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Вес | 8 г |
Фото
Фотографии Transcend TS512GMTE110S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
173,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
189,40 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 205,47 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 208,30 б.р. | +2,83 |
Май 2024 | 205,08 б.р. | -3,22 |
Июнь 2024 | 208,94 б.р. | +3,86 |
Июль 2024 | 202,49 б.р. | -6,45 |
Август 2024 | 190,20 б.р. | -12,29 |
Сентябрь 2024 | 176,86 б.р. | -13,34 |
Октябрь 2024 | 174,87 б.р. | -1,99 |
Ноябрь 2024 | 192,36 б.р. | +17,49 |
Декабрь 2024 | 188,22 б.р. | -4,14 |
Январь 2025 | 195,61 б.р. | +7,39 |
Сравнивают с Transcend TS512GMTE110S
Полное сравнениеTranscend TS512GMTE110S | Patriot Memory P300P512GM28 | Transcend TS256GMTE110S | ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 256GB | Silicon Power P34A80 512GB SP512GBP34A80M28 | Netac NT01N930E-128G-E4X | Western Digital WD Black NVMe SSD 500 GB (WDS500G2X0C) | |
Цена | от 187,49 б.р. | от 122,19 б.р. | от 131,42 б.р. | от 150,00 б.р. | от 47,51 б.р. | ||
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 512 Гб | 512 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 128 Гб | 500 Гб |
Скорость записи | 1 500 Мб/с | 1 100 Мб/с | 800 Мб/с | 1 200 Мб/с | 3 000 Мб/с | 650 Мб/с | 2 500 Мб/с |
Скорость чтения | 1 800 Мб/с | 1 700 Мб/с | 1 800 Мб/с | 3 500 Мб/с | 3 200 Мб/с | 970 Мб/с | 3 400 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Dahua 512GB DHI-SSD-C970N512G
186,99 б.р.
Solidigm P41 Plus 512GB SSDPFKNU512GZX1
186,82 б.р.
Digma Meta M6 512GB DGSM4512GM63T
190,01 б.р.
Apacer AS2280Q4L 512GB AP512GAS2280Q4L
184,00 б.р.
ADATA Legend 700 Gold 512GB SLEG-700G-512GCS-S48
183,99 б.р.
Apacer AS2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 512GB AP512GAS2280Q4U-1
191,22 б.р.
Отзывы о Transcend TS512GMTE110S