SSD диск Transcend TS1TMTS830S
Похожие товары
Полное сравнение
Transcend TS1TMTS830S нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) Transcend или все твердотельные накопители (ssd)
объем 1000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 500 Мб/с, скорость чтения: 560 Мб/с, SATA 6Gb/s, TRIM
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Игровой | |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 1 000 Гб |
Скорость записи | 500 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 85 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 85 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 560 Тб |
Поддержка NCQ | |
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
Охлаждение | |
Год выхода на рынок | 2019 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|---|
M.2 | |
Размеры M.2 | 2 280 |
Габариты
Высота | 3.58 мм |
---|---|
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Вес | 10 г |
Фото
Фотографии Transcend TS1TMTS830S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 402,16 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 376,14 б.р. | -26,02 |
Апрель 2024 | 342,31 б.р. | -33,83 |
Май 2024 | 432,73 б.р. | +90,42 |
Июнь 2024 | 437,62 б.р. | +4,89 |
Июль 2024 | 452,54 б.р. | +14,92 |
Август 2024 | 434,84 б.р. | -17,70 |
Сентябрь 2024 | 432,10 б.р. | -2,74 |
Октябрь 2024 | 410,72 б.р. | -21,38 |
Сравнивают с Transcend TS1TMTS830S
Полное сравнениеTranscend TS1TMTS830S | Western Digital Blue SA510 1TB WDS100T3B0B | Western Digital WD Red SA500 NAS SSD 1 TB (WDS100T1R0B) | Transcend 825S 1TB TS1TMTS825S | AMD Radeon R5 1024GB R5M1024G8 | Silicon Power P34A80 1TB SP001TBP34A80M28 | Lexar NM790 1TB LNM790X001T-RNNNG | |
Цена | от 326,72 б.р. | от 425,99 б.р. | от 375,99 б.р. | от 209,59 б.р. | от 278,59 б.р. | от 412,59 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 1 000 Гб | 1 024 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 024 Гб | 1 024 Гб | 1 000 Гб |
Скорость записи | 500 Мб/с | 520 Мб/с | 530 Мб/с | 500 Мб/с | 470 Мб/с | 3 000 Мб/с | 6 500 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с | 565 Мб/с | 3 200 Мб/с | 7 400 Мб/с |
Отзывы о Transcend TS1TMTS830S