SSD Transcend 410S 256GB TS256GMTE410S
666,00 – 952,73 б.р.
Сравнить все цены (3)
- tevio.by: 666,00 б.р.
- Rulez.by: 666,64 б.р.
- corven.by: 952,73 б.р.
Форм-фактор: M.2 2242
Память: 256 Гб
Скорость записи: 1600 Мб/с
Скорость чтения: 3000 Мб/с
Интерфейсы: PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
| Форм-фактор | M.2 |
|---|---|
| Объем | 256 Гб |
| Кэш | SLC-кэш |
| Скорость записи | 1 600 Мб/с |
| Скорость чтения | 3 000 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 370 000 IOPS |
| Скорость случайного чтения | 190 000 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 Тб |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
Интерфейсы
| PCI-E | |
|---|---|
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Размеры M.2 | 2 242 |
| NVMe |
Дополнительные характеристики
| Комплект поставки | RTL |
|---|
Габариты
| Высота | 2.23 мм |
|---|
Фото
Фотографии Transcend 410S 256GB TS256GMTE410S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
346,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
499,54 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Декабрь 2025 | 119,00 б.р. | |
|---|---|---|
| Январь 2026 | 539,10 б.р. | +420,10 |
| Февраль 2026 | 494,43 б.р. | -44,67 |
| Март 2026 | 551,25 б.р. | +56,82 |
| Апрель 2026 | 924,37 б.р. | +373,12 |
| Май 2026 | 892,83 б.р. | -31,54 |
| Июнь 2026 | 383,39 б.р. | -509,44 |
| Июль 2026 | 686,98 б.р. | +303,59 |
| Август 2026 | 771,74 б.р. | +84,76 |
| Сентябрь 2026 | 826,31 б.р. | +54,57 |
| Октябрь 2026 | 474,08 б.р. | -352,23 |
Сравнивают с Transcend 410S 256GB TS256GMTE410S
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 666,00 б.р. | от 464,00 б.р. | от 1 446,00 б.р. | от 1 838,00 б.р. | от 3 306,63 б.р. | от 1 665,00 б.р. | от 1 972,00 б.р. |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |||||
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Объем | 256 Гб | 250 Гб | 512 Гб | 1 000 Гб | 2 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
| Скорость записи | 1 600 Мб/с | 330 Мб/с | 3 500 Мб/с | 3 500 Мб/с | 4 300 Мб/с | 500 Мб/с | 1 700 Мб/с |
| Скорость чтения | 3 000 Мб/с | 500 Мб/с | 5 000 Мб/с | 5 000 Мб/с | 5 000 Мб/с | 550 Мб/с | 2 000 Мб/с |







Отзывы о Transcend 410S 256GB TS256GMTE410S