SSD диск Team GX2 1TB T253X2001T0C101
205,90 – 248,00 б.р.
Сравнить все цены (7)
- FK.BY: 214,99 б.р.
- SLI.BY: 233,24 б.р.
- Jetman.by: 241,63 б.р.
- Force: 205,90 б.р.
- MULTICOM: 233,45 б.р.
- Newton.by: 231,23 б.р.
объем 1000 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 480 Мб/с, скорость чтения: 530 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб |
Скорость записи | 480 Мб/с |
Скорость чтения | 530 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 800 Тб |
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2018 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии Team GX2 1TB T253X2001T0C101
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
193,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
209,42 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 216,78 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 215,48 б.р. | -1,30 |
Март 2024 | 214,52 б.р. | -0,96 |
Апрель 2024 | 212,56 б.р. | -1,96 |
Май 2024 | 204,88 б.р. | -7,68 |
Июнь 2024 | 204,04 б.р. | -0,84 |
Июль 2024 | 196,50 б.р. | -7,54 |
Август 2024 | 202,34 б.р. | +5,84 |
Сентябрь 2024 | 195,80 б.р. | -6,54 |
Октябрь 2024 | 206,23 б.р. | +10,43 |
Сравнивают с Team GX2 1TB T253X2001T0C101
Полное сравнениеTeam GX2 1TB T253X2001T0C101 | Netac NT01N600S-001T-S3X | Apacer Panther AS350 1TB AP1TBAS350-1 | Team CX2 1TB T253X6001T0C101 | AGI AI178 960GB AGI960G17AI178 | Team QX 1TB T253X7001T0C101 | Team QX 512GB T253X7512G0C101 | |
Цена | от 205,90 б.р. | от 209,26 б.р. | от 200,86 б.р. | от 205,90 б.р. | от 221,85 б.р. | от 205,90 б.р. | от 117,10 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | QLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 960 Гб | 1 000 Гб | 512 Гб |
Скорость записи | 480 Мб/с | 520 Мб/с | 540 Мб/с | 490 Мб/с | 510 Мб/с | 470 Мб/с | 430 Мб/с |
Скорость чтения | 530 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 540 Мб/с | 530 Мб/с | 530 Мб/с | 520 Мб/с |
Отзывы о Team GX2 1TB T253X2001T0C101