SSD диск SunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB
Похожие товары
Полное сравнение
SunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) Sunwind или все твердотельные накопители (ssd)
объем 2000 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 450 Мб/с, скорость чтения: 500 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 2 000 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 500 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 640 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии SunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
428,37 б.р.
Средняя цена за последний месяц
468,83 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Апрель 2024 | 497,38 б.р. | |
---|---|---|
Май 2024 | 438,56 б.р. | -58,82 |
Июнь 2024 | 441,85 б.р. | +3,29 |
Июль 2024 | 434,82 б.р. | -7,03 |
Август 2024 | 432,47 б.р. | -2,35 |
Сентябрь 2024 | 427,24 б.р. | -5,23 |
Октябрь 2024 | 441,74 б.р. | +14,50 |
Ноябрь 2024 | 433,92 б.р. | -7,82 |
Сравнивают с SunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB
Полное сравнениеSunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB | Netac NT01N535S-960G-S3X | Patriot Memory Burst Elite 1920 GB PBE192TS25SSDR | Apacer Panther AS350 1TB AP1TBAS350-1 | Silicon Power Ace A55 2048 GB Ace A55 2TB (SP002TBSS3A55S25) | Netac 2000 GB NT01N600S-002T-S3X | Team CX2 2TB T253X6002T0C101 | |
Цена | от 214,20 б.р. | от 394,99 б.р. | от 206,92 б.р. | от 442,70 б.р. | от 442,70 б.р. | ||
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 2 000 Гб | 960 Гб | 1 920 Гб | 1 000 Гб | 2 048 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с | 520 Мб/с | 320 Мб/с | 540 Мб/с | 530 Мб/с | 500 Мб/с | 490 Мб/с |
Скорость чтения | 500 Мб/с | 560 Мб/с | 450 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 545 Мб/с | 540 Мб/с |
Отзывы о SunWind ST3 SWSSD002TS2 2TB