SSD диск Patriot Memory P210S1TB25
199,01 – 236,00 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 199,99 б.р.
- SLI.BY: 217,61 б.р.
- algo.by: 199,01 б.р.
- MULTICOM: 210,03 б.р.
- 21vek.by: 226,73 б.р.
- БЕЗНАЛ: 236,00 б.р.
объем 1000 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 430 Мб/с, скорость чтения: 520 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб |
Скорость записи | 430 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 50 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 50 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 480 Тб |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2020 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|---|
Длина | 100 мм |
Ширина | 69.6 мм |
Вес | 46 г |
Фото
Фотографии Patriot Memory P210S1TB25
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
187,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
193,44 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 213,33 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 221,65 б.р. | +8,32 |
Май 2024 | 218,80 б.р. | -2,85 |
Июнь 2024 | 217,65 б.р. | -1,15 |
Июль 2024 | 210,41 б.р. | -7,24 |
Август 2024 | 208,18 б.р. | -2,23 |
Сентябрь 2024 | 223,94 б.р. | +15,76 |
Октябрь 2024 | 214,22 б.р. | -9,72 |
Ноябрь 2024 | 216,87 б.р. | +2,65 |
Декабрь 2024 | 198,48 б.р. | -18,39 |
Январь 2025 | 192,90 б.р. | -5,58 |
Сравнивают с Patriot Memory P210S1TB25
Полное сравнениеPatriot Memory P210S1TB25 | Crucial CT1000BX500SSD1 | Netac NT01N600S-001T-S3X | GIGABYTE 1000 GB (GP-GSTFS31100TNTD) | Samsung 1000 GB (MZ-77Q1T0BW) | Samsung 1000 GB MZ-77E1T0BW | Silicon Power Ace A56 1TB | |
Цена | от 199,01 б.р. | от 268,41 б.р. | от 185,54 б.р. | от 329,45 б.р. | от 367,35 б.р. | от 232,71 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
Скорость записи | 430 Мб/с | 500 Мб/с | 520 Мб/с | 500 Мб/с | 530 Мб/с | 530 Мб/с | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с | 540 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 500 Мб/с |
Отзывы о Patriot Memory P210S1TB25