SSD диск Netac SA500 512GB NT01SA500-512-S3X
103,80 – 154,33 б.р.
Сравнить все цены (10)
- FK.BY: 115,99 б.р.
- SLI.BY: 114,98 б.р.
- Jetman.by: 116,30 б.р.
- Newton.by: 119,63 б.р.
- Emmet: 154,33 б.р.
- MULTICOM: 107,33 б.р.
объем 512 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 450 Мб/с, скорость чтения: 520 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 512 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 240 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии Netac SA500 512GB NT01SA500-512-S3X
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
100,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
109,64 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 118,73 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 118,51 б.р. | -0,22 |
Февраль 2024 | 118,34 б.р. | -0,17 |
Март 2024 | 125,26 б.р. | +6,92 |
Апрель 2024 | 123,85 б.р. | -1,41 |
Май 2024 | 128,85 б.р. | +5,00 |
Июнь 2024 | 118,55 б.р. | -10,30 |
Июль 2024 | 110,46 б.р. | -8,09 |
Август 2024 | 112,37 б.р. | +1,91 |
Сентябрь 2024 | 109,64 б.р. | -2,73 |
Октябрь 2024 | 104,80 б.р. | -4,84 |
Сравнивают с Netac SA500 512GB NT01SA500-512-S3X
Полное сравнениеNetac SA500 512GB NT01SA500-512-S3X | Netac NT01N600S-512G-S3X | Apacer 512 GB AS350 PANTHER SSD 512GB AP512GAS350-1 | Patriot Memory P210S512G25 | Silicon Power Ace A56 512GB | AMD Radeon R5 512GB R5SL512G | Apacer 512 GB AP512GAS350XR-1 | |
Цена | от 103,80 б.р. | от 110,70 б.р. | от 114,20 б.р. | от 117,60 б.р. | от 120,15 б.р. | от 124,60 б.р. | от 114,20 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с | 490 Мб/с | 540 Мб/с | 430 Мб/с | 450 Мб/с | 460 Мб/с | 540 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с | 540 Мб/с | 560 Мб/с | 520 Мб/с | 500 Мб/с | 540 Мб/с | 560 Мб/с |
Отзывы о Netac SA500 512GB NT01SA500-512-S3X