SSD диск Netac NV7000-t 4TB NT01NV7000T-4T0-E4X
989,50 – 1 284,92 б.р.
Сравнить все цены (7)
- FK.BY: 1 080,99 б.р.
- Newton.by: 1 053,13 б.р.
- MULTICOM: 989,50 б.р.
- 21vek.by: 1 284,92 б.р.
- Force: 1 041,50 б.р.
- 5 элемент: 1 151,00 б.р.
объем 4000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 6700 Мб/с, скорость чтения: 7300 Мб/с, PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | MaxioTech MAP1602A |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 4 000 Гб |
Кэш | SLC-кэш |
Скорость записи | 6 700 Мб/с |
Скорость чтения | 7 300 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 4 800 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Габариты
Высота | 2.3 мм |
---|
Фото
Фотографии Netac NV7000-t 4TB NT01NV7000T-4T0-E4X
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
989,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 065,62 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 903,44 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 915,98 б.р. | +12,54 |
Февраль 2024 | 1 383,87 б.р. | +467,89 |
Март 2024 | 1 356,41 б.р. | -27,46 |
Апрель 2024 | 1 411,36 б.р. | +54,95 |
Май 2024 | 1 423,81 б.р. | +12,45 |
Июнь 2024 | 1 409,47 б.р. | -14,34 |
Июль 2024 | 1 257,40 б.р. | -152,07 |
Август 2024 | 1 186,78 б.р. | -70,62 |
Сентябрь 2024 | 1 134,49 б.р. | -52,29 |
Октябрь 2024 | 1 058,91 б.р. | -75,58 |
Сравнивают с Netac NV7000-t 4TB NT01NV7000T-4T0-E4X
Полное сравнениеNetac NV7000-t 4TB NT01NV7000T-4T0-E4X | ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 4TB AGAMMIXS70B-4T-CS | ADATA Legend 960 4TB ALEG-960-4TCS | ADATA Legend 960 Max 4TB ALEG-960M-4TCS | Kingston Fury Renegade 4TB SFYRDK/4000G | Samsung 990 Pro 4TB MZ-V9P4T0BW | Netac NV7000 4TB NT01NV7000-4T0-E4X | |
Цена | от 989,50 б.р. | от 1 010,99 б.р. | от 1 170,99 б.р. | от 1 207,50 б.р. | от 1 206,99 б.р. | от 1 445,99 б.р. | от 1 058,38 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб | 4 000 Гб |
Скорость записи | 6 700 Мб/с | 6 600 Мб/с | 6 800 Мб/с | 5 800 Мб/с | 7 000 Мб/с | 6 900 Мб/с | 6 850 Мб/с |
Скорость чтения | 7 300 Мб/с | 7 200 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 300 Мб/с | 7 450 Мб/с | 7 200 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Netac NV7000-t 4TB NT01NV7000T-4T0-E4X