SSD Micron 7450 Pro M.2 2280 480GB MTFDKBA480TFR
768,80 – 957,47 б.р.
Сравнить все цены (7)
- Emmet: 865,18 б.р.
- amd.by: 861,39 б.р.
- Rulez.by: 957,47 б.р.
- Newton.by: 819,44 б.р.
- Force: 768,80 б.р.
- SLI.BY: 807,50 б.р.
Форм-фактор: M.2 2280
Память: TLC 3D NAND, 480 Гб
Скорость записи: 700 Мб/с
Скорость чтения: 5000 Мб/с
Интерфейсы: PCI-E 4.0 x4, NVMe 1.4
Общие характеристики
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 |
| Объем | 480 Гб |
| Скорость записи | 700 Мб/с |
| Скорость чтения | 5 000 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 40 000 IOPS |
| Скорость случайного чтения | 280 000 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 800 Тб |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
| Охлаждение | |
| Подсветка |
Интерфейсы
| PCI-E | |
|---|---|
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Размеры M.2 | 2 280 |
| NVMe | |
| Версия NVMe | 1.4 |
Дополнительные характеристики
| Потребляемая мощность (ожидание) | 8 Вт |
|---|
Фото
Фотографии Micron 7450 Pro M.2 2280 480GB MTFDKBA480TFR
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
771,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
900,20 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Февраль 2025 | 285,10 б.р. | |
|---|---|---|
| Март 2025 | 297,07 б.р. | +11,97 |
| Апрель 2025 | 318,79 б.р. | +21,72 |
| Май 2025 | 283,03 б.р. | -35,76 |
| Июнь 2025 | 258,97 б.р. | -24,06 |
| Июль 2025 | 290,91 б.р. | +31,94 |
| Август 2025 | 463,49 б.р. | +172,58 |
| Сентябрь 2025 | 610,91 б.р. | +147,42 |
| Октябрь 2025 | 646,10 б.р. | +35,19 |
| Ноябрь 2025 | 688,51 б.р. | +42,41 |
| Декабрь 2025 | 751,33 б.р. | +62,82 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 768,80 б.р. | от 580,00 б.р. | от 579,00 б.р. | от 554,00 б.р. | от 339,70 б.р. | от 325,00 б.р. | от 283,10 б.р. |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Объем | 480 Гб | 480 Гб | 480 Гб | 480 Гб | 480 Гб | 480 Гб | 480 Гб |
| Скорость записи | 700 Мб/с | 800 Мб/с | 510 Мб/с | 480 Мб/с | 410 Мб/с | 2 500 Мб/с | 499 Мб/с |
| Скорость чтения | 5 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 560 Мб/с | 530 Мб/с | 540 Мб/с | 4 700 Мб/с | 568 Мб/с |







Отзывы о Micron 7450 Pro M.2 2280 480GB MTFDKBA480TFR