SSD диск Micron 5400 Pro 960GB MTFDDAK960TGA
694,99 – 1 171,87 б.р.
Сравнить все цены (5)
- FK.BY: 694,99 б.р.
- 21vek.by: 1 171,87 б.р.
- MULTICOM: 707,88 б.р.
- Newton.by: 705,94 б.р.
- БЕЗНАЛ: 839,00 б.р.
объем 960 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 520 Мб/с, скорость чтения: 540 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 960 Гб |
Скорость записи | 520 Мб/с |
Скорость чтения | 540 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 33 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 95 000 IOPS |
Время наработки на отказ | 3 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Дополнительные характеристики
Шифрование данных |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии Micron 5400 Pro 960GB MTFDDAK960TGA
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
694,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
775,93 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 740,57 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 650,47 б.р. | -90,10 |
Февраль 2024 | 517,43 б.р. | -133,04 |
Март 2024 | 546,79 б.р. | +29,36 |
Апрель 2024 | 771,02 б.р. | +224,23 |
Май 2024 | 650,68 б.р. | -120,34 |
Июнь 2024 | 521,45 б.р. | -129,23 |
Июль 2024 | 514,82 б.р. | -6,63 |
Август 2024 | 1 131,55 б.р. | +616,73 |
Сентябрь 2024 | 731,26 б.р. | -400,29 |
Октябрь 2024 | 790,70 б.р. | +59,44 |
Похожие товары
Полное сравнение
Micron 5400 Pro 960GB MTFDDAK960TGA | Intel SSDSC2KB960G801 | Samsung PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | Intel D3-S4520 960GB SSDSC2KB960GZ01 | Intel SSDSC2KG960G801 | Kingston SEDC450R/960G | Samsung MZ7LH960HAJR | |
Цена | от 694,99 б.р. | от 675,99 б.р. | от 747,99 б.р. | от 804,99 б.р. | от 819,99 б.р. | от 512,99 б.р. | от 489,51 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 960 Гб | 960 Гб | 960 Гб | 960 Гб | 960 Гб | 960 Гб | 960 Гб |
Скорость записи | 520 Мб/с | 510 Мб/с | 530 Мб/с | 510 Мб/с | 510 Мб/с | 530 Мб/с | 520 Мб/с |
Скорость чтения | 540 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с |
Отзывы о Micron 5400 Pro 960GB MTFDDAK960TGA