SSD диск Kioxia Exceria G2 500GB LRC20Z500GG8

141,55 – 153,00 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 145,99 б.р.
- SLI.BY: 151,75 б.р.
- MULTICOM: 141,55 б.р.
- Newton.by: 147,91 б.р.
- Force: 149,30 б.р.
- БЕЗНАЛ: 153,00 б.р.
объем 500 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, PCI-E 3.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 500 Гб |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 400 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 400 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe | |
Версия NVMe | 1.3c |
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность (чтение/запись) | 3.5 Вт |
---|---|
Комплект поставки | RTL |
Габариты
Высота | 2.23 мм |
---|
Фото




Фотографии Kioxia Exceria G2 500GB LRC20Z500GG8
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
141,56 б.р.
Средняя цена за последний месяц
144,71 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 169,34 б.р. | |
---|---|---|
Июль 2024 | 164,86 б.р. | -4,48 |
Август 2024 | 158,25 б.р. | -6,61 |
Сентябрь 2024 | 155,32 б.р. | -2,93 |
Октябрь 2024 | 158,98 б.р. | +3,66 |
Ноябрь 2024 | 163,15 б.р. | +4,17 |
Декабрь 2024 | 165,23 б.р. | +2,08 |
Январь 2025 | 163,65 б.р. | -1,58 |
Февраль 2025 | 157,34 б.р. | -6,31 |
Март 2025 | 146,90 б.р. | -10,44 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 141,55 б.р. | от 143,10 б.р. | от 138,99 б.р. | от 144,14 б.р. | от 138,53 б.р. | от 136,80 б.р. | от 149,30 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | ||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб | 500 Гб |
Скорость записи | 2 500 Мб/с | 2 300 Мб/с | 3 600 Мб/с | 1 900 Мб/с | 2 400 Мб/с | ||
Скорость чтения | 4 500 Мб/с | 3 600 Мб/с | 4 000 Мб/с | 4 700 Мб/с | 3 500 Мб/с |
Отзывы о Kioxia Exceria G2 500GB LRC20Z500GG8