SSD диск Kingston DC600M 1.92TB SEDC600M/1920G
1 090,76 – 1 429,48 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 1 094,99 б.р.
- Jetman.by: 1 429,48 б.р.
- БЕЗНАЛ: 1 287,00 б.р.
- Emmet: 1 092,88 б.р.
- Newton.by: 1 115,92 б.р.
- MULTICOM: 1 090,76 б.р.
объем 1920 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 530 Мб/с, скорость чтения: 560 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 1 920 Гб |
Скорость записи | 530 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 78 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 94 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 3 504 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность (чтение/запись) | 3.6 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность (ожидание) | 1.3 Вт |
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии Kingston DC600M 1.92TB SEDC600M/1920G
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 024,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 070,21 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 1 032,29 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 963,70 б.р. | -68,59 |
Март 2024 | 933,57 б.р. | -30,13 |
Апрель 2024 | 996,19 б.р. | +62,62 |
Май 2024 | 1 041,75 б.р. | +45,56 |
Июнь 2024 | 927,69 б.р. | -114,06 |
Июль 2024 | 1 012,08 б.р. | +84,39 |
Август 2024 | 941,32 б.р. | -70,76 |
Сентябрь 2024 | 916,49 б.р. | -24,83 |
Октябрь 2024 | 1 002,04 б.р. | +85,55 |
Похожие товары
Полное сравнение
Kingston DC600M 1.92TB SEDC600M/1920G | Intel SSDSC2KB019T801 | Intel D3-S4520 1.92TB SSDSC2KB019TZ01 | Micron 7300 Max 1.6TB MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 5300 Pro 1.92TB MTFDDAK1T9TDS-1AW15ABYY | Kingston SEDC500R/1920G | Micron 5400 Pro 1.92TB MTFDDAK1T9TGA | |
Цена | от 1 090,76 б.р. | от 1 099,99 б.р. | от 1 127,99 б.р. | от 1 132,99 б.р. | от 1 179,90 б.р. | от 996,99 б.р. | от 1 266,99 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 1 920 Гб | 1 920 Гб | 1 920 Гб | 1 920 Гб | 1 920 Гб | 1 920 Гб | 1 920 Гб |
Скорость записи | 530 Мб/с | 510 Мб/с | 510 Мб/с | 1 550 Мб/с | 520 Мб/с | 525 Мб/с | 520 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с | 3 000 Мб/с | 540 Мб/с | 555 Мб/с | 540 Мб/с |
Отзывы о Kingston DC600M 1.92TB SEDC600M/1920G