SSD диск KingSpec PCle 4.0 XF Series 1TB
266,61 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Newton.by: 266,61 б.р.
объем 1000 Гб, форм-фактор: M.2, скорость записи: 4500 Мб/с, скорость чтения: 4800 Мб/с, PCI-E 4.0 x4
Общие характеристики
Форм-фактор | M.2 |
---|---|
Объем | 1 000 Гб |
Скорость записи | 4 500 Мб/с |
Скорость чтения | 4 800 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1 200 Тб |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
Габариты
Высота | 3.5 мм |
---|
Фото
Фотографии KingSpec PCle 4.0 XF Series 1TB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
253,08 б.р.
Средняя цена за последний месяц
258,48 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 314,37 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 275,46 б.р. | -38,91 |
Октябрь 2024 | 265,34 б.р. | -10,12 |
Похожие товары
Полное сравнение
KingSpec PCle 4.0 XF Series 1TB | HP EX900 Plus 1TB 35M34AA | ADATA Legend 700 1TB ALEG-700-1TCS | AGI AI818 1TB AGI1T0G43AI818 | Netac NV5000-t 1TB NT01NV5000t-1T0-E4X | HP S750 1TB 16L57AA | ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB | |
Цена | от 266,61 б.р. | от 266,40 б.р. | от 266,40 б.р. | от 265,36 б.р. | от 264,70 б.р. | от 263,99 б.р. | от 263,00 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | ||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
Скорость записи | 4 500 Мб/с | 2 700 Мб/с | 1 600 Мб/с | 2 800 Мб/с | 4 600 Мб/с | 520 Мб/с | 2 800 Мб/с |
Скорость чтения | 4 800 Мб/с | 3 300 Мб/с | 2 000 Мб/с | 4 700 Мб/с | 4 800 Мб/с | 560 Мб/с | 3 500 Мб/с |
Отзывы о KingSpec PCle 4.0 XF Series 1TB