SSD диск Intel D7-P5620 3.2TB SSDPF2KE032T1N1
2 492,99 – 2 599,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- FK.BY: 2 492,99 б.р.
- БЕЗНАЛ: 2 599,00 б.р.
- Force: 2 548,90 б.р.
- MULTICOM: 2 584,05 б.р.
объем 3200 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 3600 Мб/с, скорость чтения: 6700 Мб/с, PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 3 200 Гб |
Скорость записи | 3 600 Мб/с |
Скорость чтения | 6 700 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 341 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 1 000 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 17 500 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
NVMe |
Дополнительные характеристики
Шифрование данных | |
---|---|
Потребляемая мощность (чтение/запись) | 15 Вт |
Потребляемая мощность (ожидание) | 5 Вт |
Габариты
Высота | 15 мм |
---|
Фото
Фотографии Intel D7-P5620 3.2TB SSDPF2KE032T1N1
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 390,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 472,91 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 2 216,62 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 2 296,48 б.р. | +79,86 |
Февраль 2024 | 2 230,61 б.р. | -65,87 |
Март 2024 | 2 089,44 б.р. | -141,17 |
Апрель 2024 | 2 182,85 б.р. | +93,41 |
Май 2024 | 2 291,89 б.р. | +109,04 |
Июнь 2024 | 2 309,09 б.р. | +17,20 |
Июль 2024 | 2 299,56 б.р. | -9,53 |
Август 2024 | 2 256,82 б.р. | -42,74 |
Сентябрь 2024 | 2 281,57 б.р. | +24,75 |
Октябрь 2024 | 2 368,38 б.р. | +86,81 |
Похожие товары
Полное сравнение
Intel D7-P5620 3.2TB SSDPF2KE032T1N1 | Samsung 870 QVO 8TB MZ-77Q8T0BW | Intel D7-P5520 3.84TB SSDPF2KX038T1N1 | Samsung PM893 3.84TB MZ7L33T8HBLT-00A07 | Samsung MZ7LH7T6HMLA | Samsung MZ7LH3T8HMLT | Intel SSDSC2KB038T801 | |
Цена | от 2 492,99 б.р. | от 2 449,99 б.р. | от 2 442,99 б.р. | от 2 369,99 б.р. | от 2 323,59 б.р. | от 2 189,99 б.р. | от 2 176,99 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 3 200 Гб | 8 000 Гб | 3 840 Гб | 3 840 Гб | 7 680 Гб | 3 840 Гб | 3 840 Гб |
Скорость записи | 3 600 Мб/с | 530 Мб/с | 3 600 Мб/с | 530 Мб/с | 520 Мб/с | 520 Мб/с | 510 Мб/с |
Скорость чтения | 6 700 Мб/с | 560 Мб/с | 6 700 Мб/с | 560 Мб/с | 550 Мб/с | 550 Мб/с | 560 Мб/с |
Отзывы о Intel D7-P5620 3.2TB SSDPF2KE032T1N1