SSD диск HP FX900 Pro 2TB 4A3U1AA
885,99 – 898,42 б.р.
Сравнить все цены (3)
- FK.BY: 885,99 б.р.
- Force: 886,40 б.р.
- MULTICOM: 898,42 б.р.
объем 2000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 6700 Мб/с, скорость чтения: 7400 Мб/с, PCI-E 4.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 2 000 Гб |
Объем буфера | 2 048 Мб |
Кэш | DRAM-буфер |
Скорость записи | 6 700 Мб/с |
Скорость чтения | 7 400 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 1 122 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 1 344 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1 200 Тб |
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Дополнительные характеристики
Совместимость с PS5 |
---|
Габариты
Высота | 3.2 мм |
---|
Фото
Фотографии HP FX900 Pro 2TB 4A3U1AA
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
881,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
894,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2023 | 491,66 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 531,87 б.р. | +40,21 |
Январь 2024 | 528,79 б.р. | -3,08 |
Февраль 2024 | 531,31 б.р. | +2,52 |
Март 2024 | 542,75 б.р. | +11,44 |
Апрель 2024 | 572,82 б.р. | +30,07 |
Май 2024 | 564,79 б.р. | -8,03 |
Июнь 2024 | 629,76 б.р. | +64,97 |
Июль 2024 | 745,25 б.р. | +115,49 |
Август 2024 | 665,37 б.р. | -79,88 |
Сентябрь 2024 | 855,92 б.р. | +190,55 |
Похожие товары
Полное сравнение
HP FX900 Pro 2TB 4A3U1AA | MSI Spatium M570 Pro 2TB S78-440Q670-P83 | Crucial T500 2TB CT2000T500SSD8 | Western DigitalBlack SN850X NVMe 2TB WDS200T2X0E | Netac N950E Pro 2TB NT01N950E-002T-E4X (с радиатором) | Patriot Memory VP4100-2TBM28H | QUMO Novation M2 NVMe 2TB Q3DT-2TSCSYD-NM2 | |
Цена | от 885,99 б.р. | от 957,94 б.р. | от 674,96 б.р. | от 602,98 б.р. | от 597,00 б.р. | от 1 240,99 б.р. | от 511,30 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
Скорость записи | 6 700 Мб/с | 11 800 Мб/с | 7 000 Мб/с | 6 600 Мб/с | 3 000 Мб/с | 4 200 Мб/с | 2 743 Мб/с |
Скорость чтения | 7 400 Мб/с | 12 400 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 300 Мб/с | 3 500 Мб/с | 4 700 Мб/с | 3 333 Мб/с |
Отзывы о HP FX900 Pro 2TB 4A3U1AA