SSD диск Hikvision 1024 GB HS-SSD-E1000/1024G
237,99 – 286,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- FK.BY: 237,99 б.р.
- 5 элемент: 286,00 б.р.
объем 1024 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 1800 Мб/с, скорость чтения: 2100 Мб/с, PCI-E 3.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 1 024 Гб |
Скорость записи | 1 800 Мб/с |
Скорость чтения | 2 100 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 128 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 640 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
M.2 | |
NVMe |
Габариты
Длина | 80 мм |
---|---|
Ширина | 22 мм |
Вес | 1.7 г |
Фото
Фотографии Hikvision 1024 GB HS-SSD-E1000/1024G
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
235,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
243,25 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 243,18 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 254,55 б.р. | +11,37 |
Май 2024 | 287,35 б.р. | +32,80 |
Июнь 2024 | 322,17 б.р. | +34,82 |
Июль 2024 | 324,05 б.р. | +1,88 |
Август 2024 | 302,51 б.р. | -21,54 |
Сентябрь 2024 | 287,16 б.р. | -15,35 |
Октябрь 2024 | 280,06 б.р. | -7,10 |
Ноябрь 2024 | 247,71 б.р. | -32,35 |
Декабрь 2024 | 250,44 б.р. | +2,73 |
Январь 2025 | 244,04 б.р. | -6,40 |
Сравнивают с Hikvision 1024 GB HS-SSD-E1000/1024G
Полное сравнениеHikvision 1024 GB HS-SSD-E1000/1024G | WD Blue SN580 1TB WDS100T3B0E | Hikvision G4000 1TB HS-SSD-G4000-1024G | Silicon-Power XS70 1TB SP01KGBP44XS7005 | Silicon-Power XS70 2TB SP02KGBP44XS7005 | Silicon-Power UD90 1TB SP01KGBP44UD9005 | Western Digital Blue SA510 1TB WDS100T3B0B | |
Цена | от 237,99 б.р. | от 319,04 б.р. | от 297,50 б.р. | от 338,99 б.р. | от 703,29 б.р. | от 259,99 б.р. | от 326,72 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | ||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 1 024 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 2 000 Гб | 1 000 Гб | 1 024 Гб |
Скорость записи | 1 800 Мб/с | 4 150 Мб/с | 6 600 Мб/с | 6 000 Мб/с | 6 800 Мб/с | 520 Мб/с | |
Скорость чтения | 2 100 Мб/с | 4 150 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 300 Мб/с | 7 300 Мб/с | 560 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Hikvision 1024 GB HS-SSD-E1000/1024G